Transfer-Demografie — Alle Ligen
Alle regulären Transfers (ohne Vertragsauflösungen). Alter zum Transferzeitpunkt,
Nation laut Spielerprofil. Für die Aufteilung in Zu-/Abgänge eine Liga oben wählen.
Alle Transfers
12.614
Ø Alter 25,9 J.
Ø-Alter im Saisonverlauf
Ø-Alter pro Saison
| Saison | Alle Transfers | Anzahl |
|---|---|---|
| Saison 35 | 25,5 | 326 |
| Saison 34 | 25,9 | 342 |
| Saison 33 | 26,6 | 296 |
| Saison 32 | 26,7 | 284 |
| Saison 31 | 21,9 | 269 |
| Saison 30 | 21,7 | 178 |
| Saison 29 | 22,5 | 281 |
| Saison 28 | 22,7 | 220 |
| Saison 27 | 22,9 | 257 |
| Saison 26 | 23,0 | 274 |
| Saison 25 | 24,5 | 304 |
| Saison 24 | 24,8 | 389 |
| Saison 23 | 25,4 | 263 |
| Saison 22 | 26,0 | 146 |
| Saison 21 | 26,7 | 262 |
| Saison 20 | 27,9 | 352 |
| Saison 19 | 27,5 | 341 |
| Saison 18 | 27,3 | 464 |
| Saison 17 | 27,2 | 426 |
| Saison 16 | 27,1 | 521 |
| Saison 15 | 27,0 | 578 |
| Saison 14 | 26,6 | 628 |
| Saison 13 | 26,5 | 548 |
| Saison 12 | 26,5 | 715 |
| Saison 11 | 26,0 | 588 |
| Saison 10 | 25,7 | 591 |
| Saison 9 | 25,5 | 717 |
| Saison 8 | 25,8 | 630 |
| Saison 7 | 26,3 | 327 |
| Saison 6 | 25,8 | 380 |
| Saison 5 | 26,3 | 298 |
| Saison 4 | 28,4 | 419 |
| Gesamt-Ø | 25,9 | 12.614 |
Altersstruktur & Nationen
Altersverteilung
≤20
1.311 (10%)
21–23
2.462 (20%)
24–26
3.164 (25%)
27–29
2.922 (23%)
30+
2.755 (22%)
Top-Nationen
| 1. | 7.411 | 69,5% | |
| 2. | 190 | 1,8% | |
| 3. | 182 | 1,7% | |
| 4. | 167 | 1,6% | |
| 5. | 148 | 1,4% | |
| 6. | 145 | 1,4% | |
| 7. | 143 | 1,3% | |
| 8. | 116 | 1,1% | |
| 9. | 114 | 1,1% | |
| 10. | 99 | 0,9% |