Ergebnis-Matrix
33.115
Partien
4,94
Ø Tore
42,9 %
Heimsiege
15,4 %
Remis
41,7 %
Auswärtssiege
1:1
Häufigstes Ergebnis
Heimtore × Gasttore
| Heim \ Gast | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.1133,4 % | 1.0923,3 % | 9512,9 % | 8282,5 % | 5691,7 % | 4191,3 % | 7622,3 % |
| 1 | 1.1123,4 % | 1.5534,7 % | 1.5044,5 % | 1.0853,3 % | 7302,2 % | 5091,5 % | 8052,4 % |
| 2 | 9732,9 % | 1.4984,5 % | 1.3033,9 % | 1.0003,0 % | 6401,9 % | 4411,3 % | 6071,8 % |
| 3 | 9052,7 % | 1.1263,4 % | 9933,0 % | 6992,1 % | 4781,4 % | 2940,9 % | 4231,3 % |
| 4 | 6071,8 % | 7772,3 % | 6762,0 % | 5161,6 % | 2820,9 % | 2140,6 % | 2630,8 % |
| 5 | 4161,3 % | 5081,5 % | 4171,3 % | 2830,9 % | 2000,6 % | 1160,4 % | 1570,5 % |
| 6+ | 8462,6 % | 7902,4 % | 6451,9 % | 4161,3 % | 2580,8 % | 1630,5 % | 1530,5 % |
Die häufigsten Ergebnisse
| 1. | 1:1 | 1.553 | 4,7 % |
| 2. | 1:2 | 1.504 | 4,5 % |
| 3. | 2:1 | 1.498 | 4,5 % |
| 4. | 2:2 | 1.303 | 3,9 % |
| 5. | 3:1 | 1.126 | 3,4 % |
| 6. | 0:0 | 1.113 | 3,4 % |
| 7. | 1:0 | 1.112 | 3,4 % |
| 8. | 0:1 | 1.092 | 3,3 % |
| 9. | 1:3 | 1.085 | 3,3 % |
| 10. | 2:3 | 1.000 | 3,0 % |
| 11. | 3:2 | 993 | 3,0 % |
| 12. | 2:0 | 973 | 2,9 % |
Heimsieg, Remis und Auswärtssieg je Saison