Erwin Koen
71 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2014 | TW | 71 | SV Sandhausen | Projektleitung | 1 € |
| 03.02.2012 | TW | 69 | SSV Ulm 1846 | SV Sandhausen | 111.000 € |
| 16.05.2011 | TW | 69 | VfL Osnabrück | SSV Ulm 1846 | 5.555 € |
| 12.03.2011 | TW | 69 | 1. FC Schweinfurt 05 | VfL Osnabrück | 1.111 € |
| 05.03.2009 | TW | 69 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Schweinfurt 05 | 180.000 € |
| 20.01.2009 | TW | 69 | Alemannia Aachen | SpVgg Greuther Fürth | 340.772 € |
| 07.04.2006 | TW | 78 | Transferleitung | Alemannia Aachen | 375.000 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Projektleitung vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 15.09.2003 | TW | 52 | Rot-Weiss Essen | Projektleitung | 1 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Rot-Weiss Essen verpflichtet. | |||||
Aachen
SW 05
RWE
Ulm
Osna
Fürth