Mahmoud Dahoud
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | - | 76 | SC Preußen Münster | 1. FC Magdeburg | 422.735 € |
| 22.11.2024 | - | 76 | VfL Wolfsburg | SC Preußen Münster | 1 € |
| 20.05.2024 | - | 78 | MSV Duisburg | VfL Wolfsburg | 600.000 € |
| 14.12.2021 | - | 79 | FC St. Pauli | MSV Duisburg | 1.800.001 € |
| 20.05.2020 | - | 77 | Borussia Dortmund | FC St. Pauli | 3.360.573 € |
| 05.12.2018 | - | 80 | Transferleitung | Borussia Dortmund | 3.000.301 € |
MSV
FCM
Pauli
BVB
VfL Wob
Münster