Marwin Hitz
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | - | 74 | SSV Ulm 1846 | SC Freiburg | 101 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei SpVgg Bayreuth vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu SSV Ulm 1846. | |||||
| 04.04.2023 | - | 78 | 1. FC Union Berlin | SpVgg Bayreuth | 603.048 € |
| 10.11.2022 | - | 78 | Holstein Kiel | 1. FC Union Berlin | 1.575.000 € |
| 14.04.2021 | - | 77 | Transferleitung | Holstein Kiel | 1.987.655 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei SV Eintracht Trier 05 vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 28.02.2016 | - | 74 | FC Bayern München | SV Eintracht Trier 05 | 1.378.128 € |
| 23.11.2015 | - | 74 | FC Ingolstadt 04 | FC Bayern München | 1.600.000 € |
| 18.04.2014 | - | 74 | Transferleitung | FC Ingolstadt 04 | 380.000 € |
Kiel
Trier
FCI
Bayrth
Union
SCF
FCB