Danny Latza
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | TWTWTWTWTWTWTW | 70 | 29 | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 1 € |
| 19.05.2022 | TWTWTWTWTWTWTW | 72 | 29 | ![]() |
FC Schalke 04 | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 125.000 € |
| 09.11.2021 | TWTWTWTWTWTWTW | 73 | 29 | ![]() |
FC Viktoria 1889 Berlin | ![]() |
FC Schalke 04 | 125.500 € |
| 29.04.2021 | TWTWTWTWTWTWTW | 74 | 29 | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | 100.000 € |
| 06.01.2018 | TWTWTWTWTWTWTW | 79 | 28 | ![]() |
VfL Bochum | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld | 500.000 € |
| 05.04.2017 | TWTWTWTWTWTWTW | 79 | 27 | ![]() |
VDFB Transferteam | ![]() |
VfL Bochum | 1.000.000 € |







