Marc Pfitzner
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2014 | TWTWTWTW | 71 | 29 | ![]() |
1. FC Eschborn | ![]() |
SV Elversberg | 25.000 € |
| 11.12.2013 | TWTWTWTW | 71 | 29 | ![]() |
RB Leipzig | ![]() |
1. FC Eschborn | 25.000 € |
| 17.04.2012 | TWTWTWTW | 71 | 27 | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | ![]() |
RB Leipzig | 225.000 € |
| 05.03.2011 | TWTWTWTW | 71 | 26 | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | 101 € |
| 20.02.2011 | TWTWTWTW | 71 | 26 | ![]() |
Eintracht Braunschweig | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 78.750 € |
| 18.03.2010 | TWTWTWTW | 68 | 25 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
Eintracht Braunschweig | 165.000 € |






