Denis Baum
55Bilanz pro Verein
| Verein | Spiele | Zu Null |
|---|---|---|
RegensburgSSV Jahn Regensburg | 685 | 124 |
Saarbrücken1. FC Saarbrücken | 32 | 0 |
| Gesamt | 717 | 124 |
Nicht mehr in der FC-Datenbank
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FC-Datenbank vorhanden.Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2011 | TW | 55 | 1. FC Saarbrücken | SSV Jahn Regensburg | 123.624 € |
| 13.01.2010 | TW | 55 | 1. FC Heidenheim | 1. FC Saarbrücken | 17.501 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von 1. FC Heidenheim verpflichtet. | |||||

