Mario Eggimann
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2008 | TWTWTWTW | 74 | 26 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | 1.500.001 € |
| 13.01.2010 | TWTWTWTW | 74 | 28 | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | ![]() |
Kickers Offenbach | 400.001 € |
| 28.03.2012 | TWTWTWTW | 74 | 30 | ![]() |
Kickers Offenbach | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 200.000 € |
| 12.02.2013 | TWTWTWTW | 74 | 31 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | ![]() |
FC St. Pauli | 350.000 € |
| 24.03.2013 | TWTWTWTW | 74 | 31 | ![]() |
FC St. Pauli | ![]() |
FSV Frankfurt | 250.000 € |
| 05.05.2013 | TWTWTWTW | 74 | 31 | ![]() |
FSV Frankfurt | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | 262.500 € |
| 21.01.2014 | TWTWTWTW | 74 | 32 | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | ![]() |
1. FC Eschborn | 100.000 € |
| 12.02.2018 | TWTWTWTW | 74 | 36 | ![]() |
1. FC Eschborn | ![]() |
Projektleitung | 1 € |








