Matthias Strätz
57 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2016 | TW | 57 | 1. FC Schweinfurt 05 | Projektleitung | 1 € |
| 11.01.2011 | TW | 57 | Sportfreunde Siegen | 1. FC Schweinfurt 05 | 52.881 € |
| 21.04.2010 | TW | 57 | SSV Ulm 1846 | Sportfreunde Siegen | 101 € |
| 30.12.2009 | TW | 57 | FC Ingolstadt 04 | SSV Ulm 1846 | 11.002 € |
| 06.05.2009 | TW | 57 | MSV Duisburg | FC Ingolstadt 04 | 100 € |
| 15.02.2009 | TW | 57 | FC Schalke 04 | MSV Duisburg | 101 € |
| 08.01.2009 | TW | 57 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | 50.001 € |
| 05.03.2008 | TW | 57 | 1. FC Schweinfurt 05 | VfL Wolfsburg | 301 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von 1. FC Schweinfurt 05 verpflichtet. | |||||
SW 05
VfL Wob
Siegen
FCI
Ulm
MSV
Schalke