Martin Stoll
63 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2008 | TW | 63 | SC 07 Idar-Oberstein | Türkiyemspor Berlin | 31.500 € |
| 31.03.2007 | TW | 63 | VFC Plauen | SC 07 Idar-Oberstein | 13.700 € |
| 15.03.2006 | TW | 60 | Transferleitung | VFC Plauen | 13.700 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei SG Dynamo Dresden vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 02.02.2005 | TW | 60 | Karlsruher SC | SG Dynamo Dresden | 10.001 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Karlsruher SC verpflichtet. | |||||
Plauen
Dynamo
Türkei
Idar-Ob