Heiko Beyer
72 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | TW | 72 | FK 03 Pirmasens | Projektleitung | 1 € |
| 03.03.2010 | TW | 72 | FC Ingolstadt 04 | FK 03 Pirmasens | 1 € |
| 16.02.2010 | TW | 72 | Holstein Kiel | FC Ingolstadt 04 | 25.000 € |
| 30.12.2009 | TW | 72 | Hannover 96 | Holstein Kiel | 208.372 € |
| 16.03.2009 | TW | 72 | SSV Jahn Regensburg | Hannover 96 | 125.000 € |
| 27.02.2008 | TW | 72 | FC Erzgebirge Aue | SSV Jahn Regensburg | 250.000 € |
| 03.07.2004 | TW | 70 | SC Paderborn 07 | FC Erzgebirge Aue | 51.000 € |
| 30.06.2003 | TW | 61 | SG Dynamo Dresden | SC Paderborn 07 | 612.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von SG Dynamo Dresden verpflichtet. | |||||
Aue
FKP
Pborn
Jahn
96
Kiel
FCI