Tobias Rau
78 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | TW | 78 | Projektleitung | VfL Bochum | 150.000 € Austauschspieler |
| 17.10.2022 | TW | 78 | Projektleitung | SV Meppen | 150.000 € Austauschspieler |
| 08.02.2016 | TW | 78 | VfL Bochum | Projektleitung | 1 € |
| 10.02.2015 | TW | 78 | SG Sonnenhof Großaspach | VfL Bochum | 1 € |
| 25.02.2014 | TW | 78 | DSC Arminia Bielefeld | SG Sonnenhof Großaspach | 500.000 € |
| 26.03.2013 | TW | 78 | VFC Plauen | DSC Arminia Bielefeld | 101 € |
| 04.03.2013 | TW | 78 | SSV Reutlingen 05 | VFC Plauen | 3 € |
| 14.02.2013 | TW | 78 | Sportfreunde Siegen | SSV Reutlingen 05 | 250.001 € |
| 26.03.2007 | TW | 78 | VfB Lübeck | Sportfreunde Siegen | 500.001 € |
| 09.06.2006 | TW | 82 | VfL Wolfsburg | VfB Lübeck | 1.141.640 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von VfL Wolfsburg verpflichtet. | |||||
Siegen
VfL Wob
Bochum
Graspac
Arminia
Lübeck
Plauen
SSV