Zeljko Sopic
76Bilanz pro Verein
| Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|
FC 08 HomburgFC 08 Homburg | 99 | 7 |
TuS KoblenzTuS Koblenz | 22 | 1 |
VFC PlauenVFC Plauen | 2 | 0 |
| Gesamt | 123 | 8 |
Nicht mehr in der FC-Datenbank
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FC-Datenbank vorhanden.Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2011 | TW | 76 | FC 08 Homburg | Projektleitung | 1 € |
| 07.02.2008 | TW | 76 | VFC Plauen | FC 08 Homburg | 187.500 € |
| 24.01.2008 | TW | 76 | TuS Koblenz | VFC Plauen | 5.776 € |
| 13.04.2007 | TW | 76 | Rot Weiss Ahlen | TuS Koblenz | 100.000 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Projektleitung vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Rot Weiss Ahlen. | |||||
| 19.08.2002 | TW | 53 | Borussia Mönchengladbach | Projektleitung | 0 € Karriereende |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. | |||||


