Sebastian Schiendzielorz
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2013 | TWTWTWTW | 71 | 33 | ![]() |
VfL Bochum | ![]() |
Projektleitung | 1 € |
| 07.05.2012 | TWTWTWTW | 71 | 32 | ![]() |
SC 07 Idar-Oberstein | ![]() |
VfL Bochum | 10 € |
| 04.01.2012 | TWTWTWTW | 71 | 32 | ![]() |
VfR Mannheim | ![]() |
SC 07 Idar-Oberstein | 50.001 € |
| 08.02.2011 | TWTWTWTW | 71 | 31 | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | ![]() |
VfR Mannheim | 116.783 € |
| 12.01.2011 | TWTWTWTW | 71 | 31 | ![]() |
SSV Ulm 1846 | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 165.377 € |
| 16.04.2007 | TWTWTWTW | 71 | 27 | ![]() |
Hamburger SV | ![]() |
SSV Ulm 1846 | 89.001 € |
| 09.02.2006 | TWTWTWTW | 72 | 26 | ![]() |
VfL Bochum | ![]() |
Hamburger SV | 3.675.001 € |






