Transfermarkt-History
Seite 9 von 14: [erste Seite] [zurück] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [vor] [letzte Seite]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.25 | Bernardo | 75 | LV | 29 | 1. FC Kaiserslautern | DSC Arminia Bielefeld | 670.045 € |
| 20.10.25 | Stritzel, Florian | 69 | TW | 30 | FC Schalke 04 | DSC Arminia Bielefeld | 40.002 € |
| 20.10.25 | Bulut, Onur | 67 | RV | 30 | SV Elversberg | FC Energie Cottbus | 300.000 € |
| 20.10.25 | Pavlenka, Jiri | 74 | TW | 32 | SC Preußen Münster | DSC Arminia Bielefeld | 250.001 € |
| 20.10.25 | Papadopoulos, Antonios | 71 | IV | 25 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 800.001 € |
| 20.10.25 | Gyökeres, Viktor | 86 | ST | 26 | Hamburger SV | SC Paderborn 07 | 8.750.000 € |
| 20.10.25 | Nelson, Reiss | 75 | RM | 24 | SG Dynamo Dresden | TSV 1860 München | 400.000 € |
| 20.10.25 | Kehrer, Thilo | 78 | IV | 28 | 1. FC Magdeburg | FC St. Pauli | 367.502 € |
| 20.10.25 | Straudi, Simon | 66 | RV | 25 | SG Dynamo Dresden | VfL Osnabrück | 194.925 € |
| 20.10.25 | Bénes, László | 72 | ZM | 27 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 682.502 € |
| 20.10.25 | Shaqiri, Xherdan | 77 | ZOM | 33 | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 385.875 € |
| 20.10.25 | Wörl, Marius | 68 | ZM | 20 | Hannover 96 | DSC Arminia Bielefeld | 1.000.000 € |
| 20.10.25 | Nmecha, Felix | 84 | ZM | 24 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 8.442.606 € |
| 20.10.25 | Gosens, Robin | 79 | LV | 30 | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 700.001 € |
| 20.10.25 | Bruma, Armindo | 78 | LF | 29 | Hannover 96 | TSG 1899 Hoffenheim | 972.276 € |
| 20.10.25 | Lee, Hyun-ju | 70 | ZOM | 21 | Hannover 96 | FC Ingolstadt 04 | 262.501 € |
| 20.10.25 | Kuruçay, Hasan | 71 | IV | 27 | SV Elversberg | DSC Arminia Bielefeld | 615.515 € |
| 20.10.25 | Kramaric, Andrej | 81 | ZOM | 33 | Hannover 96 | FC St. Pauli | 330.750 € |
| 20.10.25 | Zentner, Robin | 77 | TW | 29 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 937.126 € |
| 20.10.25 | Söyüncü, Çaglar | 76 | IV | 28 | 1. FSV Mainz 05 | SV Elversberg | 750.001 € |
| 22.06.25 | Heike, Tim | 61 | ST | 24 | SV Darmstadt 98 | SV Wehen Wiesbaden | 1.000 € |
| 22.06.25 | Bähr, Florian | 63 | LV | 21 | VfL Osnabrück | FC Erzgebirge Aue | 281.424 € |
| 22.06.25 | Itakura, Ko | 76 | IV | 27 | RB Leipzig | 1. FC Kaiserslautern | 301 € |
| 22.06.25 | Nilsson, Gustaf | 73 | ST | 27 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Saarbrücken | 750.000 € |
| 22.06.25 | Boniface, Victor | 80 | ST | 23 | RB Leipzig | SV Waldhof Mannheim 07 | 101 € |
| 21.06.25 | Wind, Jonas | 76 | ST | 25 | FC Schalke 04 | SSV Ulm 1846 | 1 € |
| 20.06.25 | Mašovic, Erhan | 69 | IV | 25 | FC Erzgebirge Aue | 1. FC Saarbrücken | 101 € |
| 20.06.25 | Augustin, Jean-Kévin | 0 | TW | 1 | SC Preußen Münster | SV Wehen Wiesbaden | 50 € |
| 19.06.25 | Schick, Patrik | 85 | ST | 28 | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 101 € |
| 18.06.25 | Toljan, Jeremy | 74 | RV | 30 | 1. FC Kaiserslautern | RB Leipzig | 200.000 € |
| 17.06.25 | Roggow, Franz | 66 | ZDM | 22 | 1. FC Saarbrücken | Eintracht Braunschweig | 320.001 € |
| 17.06.25 | Eckert Ayensa, Dennis | 73 | ST | 27 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 100.000 € |
| 15.06.25 | Roussillon, Jérôme | 69 | LV | 31 | RB Leipzig | 1. FC Saarbrücken | 201 € |
| 15.06.25 | Lobinger, Lex-Tyger | 67 | ST | 25 | SV Waldhof Mannheim 07 | RB Leipzig | 1 € |
| 13.06.25 | Schad, Dominik | 0 | TW | 1 | Holstein Kiel | 1. FC Kaiserslautern | 900 € |
| 12.06.25 | Thommy, Erik | 72 | ZOM | 30 | 1. FC Kaiserslautern | SC Preußen Münster | 10.000 € |
| 12.06.25 | Lewald, Jakob | 63 | IV | 25 | Rot-Weiss Essen | Eintracht Braunschweig | 101 € |
| 12.06.25 | Gnabry, Serge | 83 | ZOM | 29 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | 1.000.000 € |
| 10.06.25 | Richter, Marco | 70 | ZOM | 26 | Eintracht Braunschweig | FC Erzgebirge Aue | 52.349 € |
| 09.06.25 | Helgason, Thorir Johann | 68 | ZM | 24 | Eintracht Braunschweig | FC Erzgebirge Aue | 101 € |
| 08.06.25 | Deniz, Tunay | 66 | ZDM | 30 | SV Waldhof Mannheim 07 | SC Preußen Münster | 52.500 € |
| 07.06.25 | Kramaric, Andrej | 81 | ZOM | 33 | SV Waldhof Mannheim 07 | Hannover 96 | 600.000 € |
| 06.06.25 | Schindler, Kingsley | 0 | RM | 32 | RB Leipzig | SC Verl | 210.000 € |
| 06.06.25 | Leckie, Mathew | 70 | ZM | 33 | VfL Wolfsburg | 1. FC Kaiserslautern | 30.000 € |
| 06.06.25 | Ferati, Arianit | 66 | ZOM | 27 | DSC Arminia Bielefeld | FC Erzgebirge Aue | 201 € |
| 05.06.25 | Pavlenka, Jiri | 74 | TW | 32 | RB Leipzig | SC Preußen Münster | 1.001 € |
| 05.06.25 | Kammerknecht, Claudio | 66 | IV | 25 | FC Energie Cottbus | SV Waldhof Mannheim 07 | 11.112 € |
| 05.06.25 | Rüdiger, Antonio | 84 | IV | 31 | Hannover 96 | SpVgg Greuther Fürth | 280.584 € |
| 05.06.25 | Weigl, Julian | 78 | ZDM | 29 | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 1 € |
| 05.06.25 | Maehle, Joakim | 77 | LV | 27 | SSV Ulm 1846 | Hannover 96 | 500.000 € |
1. FC Kaiserslautern
DSC Arminia Bielefeld
FC Schalke 04
SV Elversberg
FC Energie Cottbus
SC Preußen Münster
1. FSV Mainz 05
FC Bayern München
Hamburger SV
SC Paderborn 07
SG Dynamo Dresden
TSV 1860 München
1. FC Magdeburg
FC St. Pauli
VfL Osnabrück
1. FC Union Berlin
Hannover 96
1. FC Nürnberg
VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
FC Ingolstadt 04
SV Darmstadt 98
SV Wehen Wiesbaden
FC Erzgebirge Aue
RB Leipzig
1. FC Saarbrücken
SV Waldhof Mannheim 07
SSV Ulm 1846
Eintracht Braunschweig
Eintracht Frankfurt
Holstein Kiel
Rot-Weiss Essen
Borussia Dortmund
SC Verl
SpVgg Greuther Fürth