Transfermarkt-History
Seite 8 von 14: [erste Seite] [zurück] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [vor] [letzte Seite]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.25 | Santa Cruz, Roque | 0 | ST | 44 | VDFB Transferteam | Alemannia Aachen | 107.100 € |
| 27.10.25 | Scholz, Jonas | 64 | IV | 25 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FSV Mainz 05 | 105.001 € |
| 27.10.25 | Van der Brempt, Ignace | 71 | RV | 22 | F.C. Hansa Rostock | FC Bayern München | 515.829 € |
| 27.10.25 | Nartey, Nikolas | 72 | ZM | 24 | FC Ingolstadt 04 | Borussia Mönchengladbach | 257.254 € |
| 27.10.25 | Hermes, Lucas | 62 | ST | 24 | DSC Arminia Bielefeld | F.C. Hansa Rostock | 66.667 € |
| 27.10.25 | Mašovic, Erhan | 69 | IV | 25 | 1. FC Saarbrücken | Alemannia Aachen | 110.252 € |
| 27.10.25 | Campulka, Tim | 64 | IV | 25 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Union Berlin | 121.677 € |
| 27.10.25 | Pick, Florian | 67 | ZOM | 29 | 1. FC Union Berlin | FC Schalke 04 | 135.000 € |
| 27.10.25 | Eisele, Kai | 64 | TW | 29 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FSV Mainz 05 | 5.001 € |
| 27.10.25 | Mazagg, Lukas | 63 | IV | 24 | DSC Arminia Bielefeld | Rot-Weiss Essen | 119.124 € |
| 27.10.25 | Holtby, Lewis | 69 | ZM | 34 | VfL Osnabrück | Alemannia Aachen | 80.000 € |
| 27.10.25 | Dietz, Lars | 66 | IV | 27 | SpVgg Greuther Fürth | SC Preußen Münster | 147.002 € |
| 27.10.25 | Schick, Patrik | 85 | ST | 28 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FSV Mainz 05 | 500.000 € |
| 27.10.25 | Berisha, Mërgim | 74 | ST | 26 | 1. FC Kaiserslautern | SSV Ulm 1846 | 300.000 € |
| 27.10.25 | Boujellab, Nassim | 63 | ZOM | 25 | DSC Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 101.011 € |
| 27.10.25 | Young, Isaiah | 65 | RF | 26 | SV Waldhof Mannheim 07 | DSC Arminia Bielefeld | 1.250.000 € |
| 27.10.25 | Müsel, Torben | 65 | ZM | 25 | DSC Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 108.046 € |
| 27.10.25 | Larsson, Hugo | 77 | ZM | 20 | VfL Osnabrück | F.C. Hansa Rostock | 943.356 € |
| 27.10.25 | Mané, Sadio | 83 | LM | 32 | VfL Osnabrück | SV Waldhof Mannheim 07 | 957.213 € |
| 25.10.25 | Özcan, Salih | 74 | ZDM | 26 | Borussia Mönchengladbach | FC St. Pauli | 607.756 € |
| 24.10.25 | Momuluh, Monju | 68 | RM | 22 | Bayer 04 Leverkusen | DSC Arminia Bielefeld | 1.114.386 € |
| 23.10.25 | Tigges, Steffen | 67 | ST | 26 | FC Erzgebirge Aue | DSC Arminia Bielefeld | 210.001 € |
| 23.10.25 | Arweiler, Jonas | 64 | ST | 27 | FC Erzgebirge Aue | 1. FSV Mainz 05 | 141.905 € |
| 22.10.25 | Eisenhuth, Tobias | 63 | ZDM | 23 | FC St. Pauli | 1. FSV Mainz 05 | 156.451 € |
| 22.10.25 | Castelle, Niklas | 62 | ST | 22 | FC St. Pauli | FC Schalke 04 | 250.001 € |
| 22.10.25 | Lookman, Ademola | 83 | ST | 26 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 3.000.000 € |
| 22.10.25 | Kügel, Julian | 62 | ST | 27 | FC St. Pauli | FC Schalke 04 | 198.410 € |
| 22.10.25 | Rüdiger, Antonio | 84 | IV | 31 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | 850.000 € |
| 22.10.25 | Hofmann, Jannik | 64 | RV | 22 | FC St. Pauli | FC Schalke 04 | 200.000 € |
| 22.10.25 | Kim, Min-Jae | 82 | IV | 27 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 1.500.000 € |
| 22.10.25 | Müller, Marcus | 64 | ST | 22 | FC St. Pauli | SpVgg Greuther Fürth | 156.451 € |
| 21.10.25 | Boniface, Victor | 80 | ST | 23 | SV Waldhof Mannheim 07 | Fortuna Düsseldorf | 428.321 € |
| 21.10.25 | Brooks, John | 70 | IV | 31 | Borussia Mönchengladbach | FC Erzgebirge Aue | 217.852 € |
| 21.10.25 | Engelhardt, Marcel | 64 | TW | 31 | 1. FC Union Berlin | SSV Jahn Regensburg | 1.002 € |
| 21.10.25 | Gnabry, Serge | 83 | ZOM | 29 | Hannover 96 | SV Waldhof Mannheim 07 | 946.310 € |
| 21.10.25 | Baumann, Dominic | 64 | ST | 29 | SV Waldhof Mannheim 07 | 1. FSV Mainz 05 | 70.352 € |
| 21.10.25 | Rutter, Georginio | 77 | ZOM | 22 | SC Paderborn 07 | Hamburger SV | 2.946.681 € |
| 21.10.25 | Klein, Daniel | 61 | TW | 23 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | 200.000 € |
| 20.10.25 | Straudi, Simon | 66 | RV | 25 | SG Dynamo Dresden | VfL Osnabrück | 194.925 € |
| 20.10.25 | Bénes, László | 72 | ZM | 27 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 682.502 € |
| 20.10.25 | Shaqiri, Xherdan | 77 | ZOM | 33 | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 385.875 € |
| 20.10.25 | Wörl, Marius | 68 | ZM | 20 | Hannover 96 | DSC Arminia Bielefeld | 1.000.000 € |
| 20.10.25 | Nmecha, Felix | 84 | ZM | 24 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 8.442.606 € |
| 20.10.25 | Gosens, Robin | 79 | LV | 30 | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 700.001 € |
| 20.10.25 | Bruma, Armindo | 78 | LF | 29 | Hannover 96 | TSG 1899 Hoffenheim | 972.276 € |
| 20.10.25 | Lee, Hyun-ju | 70 | ZOM | 21 | Hannover 96 | FC Ingolstadt 04 | 262.501 € |
| 20.10.25 | Kuruçay, Hasan | 71 | IV | 27 | SV Elversberg | DSC Arminia Bielefeld | 615.515 € |
| 20.10.25 | Kramaric, Andrej | 81 | ZOM | 33 | Hannover 96 | FC St. Pauli | 330.750 € |
| 20.10.25 | Zentner, Robin | 77 | TW | 29 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 937.126 € |
| 20.10.25 | Söyüncü, Çaglar | 76 | IV | 28 | 1. FSV Mainz 05 | SV Elversberg | 750.001 € |
VDFB Transferteam
Alemannia Aachen
DSC Arminia Bielefeld
1. FSV Mainz 05
F.C. Hansa Rostock
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
Borussia Mönchengladbach
1. FC Saarbrücken
1. FC Union Berlin
FC Schalke 04
Rot-Weiss Essen
VfL Osnabrück
SpVgg Greuther Fürth
SC Preußen Münster
1. FC Kaiserslautern
SSV Ulm 1846
Hertha BSC
SV Waldhof Mannheim 07
FC St. Pauli
Bayer 04 Leverkusen
FC Erzgebirge Aue
VfB Stuttgart
Hannover 96
1. FC Nürnberg
Fortuna Düsseldorf
SSV Jahn Regensburg
SC Paderborn 07
Hamburger SV
VfL Wolfsburg
SG Dynamo Dresden
TSG 1899 Hoffenheim
SV Elversberg