Transfermarkt-History
Seite 3 von 4: [erste Seite] [zurück] [1] [2] [3] [4] [vor] [letzte Seite]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.25 | Knudsen, Magnus | 70 | ZM | 24 | FC Schalke 04 | FC Erzgebirge Aue | 250.001 € |
| 03.11.25 | Vogt, Kevin | 74 | IV | 34 | 1. FSV Mainz 05 | Alemannia Aachen | 200.000 € |
| 03.11.25 | Katic, Nikola | 70 | IV | 29 | VDFB Transferteam | FC Bayern München | 175.001 € |
| 03.11.25 | Sarenren Bazee, Noah | 68 | RF | 29 | 1. FC Union Berlin | DSC Arminia Bielefeld | 300.001 € |
| 03.11.25 | Zirkzee, Joshua | 77 | ST | 24 | 1. FSV Mainz 05 | Alemannia Aachen | 330.750 € |
| 30.10.25 | Porath, Finn | 71 | RM | 28 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 425.801 € |
| 30.10.25 | Stenzel, Pascal | 70 | RV | 29 | FC Schalke 04 | Alemannia Aachen | 201 € |
| 30.10.25 | Heister, Florian | 63 | RM | 28 | DSC Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 262.435 € |
| 29.10.25 | Führich, Chris | 76 | LM | 27 | SC Paderborn 07 | VfL Osnabrück | 930.794 € |
| 28.10.25 | Havertz, Kai | 82 | ST | 26 | Hamburger SV | VfL Osnabrück | 682.500 € |
| 28.10.25 | Dressel, Dennis | 66 | ZM | 26 | TSV 1860 München | SC Preußen Münster | 115.499 € |
| 27.10.25 | Holtby, Lewis | 70 | ZM | 35 | VfL Osnabrück | Alemannia Aachen | 80.000 € |
| 27.10.25 | Müsel, Torben | 64 | ZM | 26 | DSC Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 108.046 € |
| 27.10.25 | Boujellab, Nassim | 62 | ZOM | 26 | DSC Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 101.011 € |
| 27.10.25 | Santa Cruz, Roque | 69 | ST | 44 | VDFB Transferteam | Alemannia Aachen | 107.100 € |
| 27.10.25 | Young, Isaiah | 66 | RF | 27 | SV Waldhof Mannheim 07 | DSC Arminia Bielefeld | 1.250.000 € |
| 27.10.25 | Dietz, Lars | 66 | IV | 28 | SpVgg Greuther Fürth | SC Preußen Münster | 147.002 € |
| 27.10.25 | Nartey, Nikolas | 69 | ZM | 25 | FC Ingolstadt 04 | Borussia Mönchengladbach | 257.254 € |
| 27.10.25 | Mašovic, Erhan | 70 | IV | 26 | 1. FC Saarbrücken | Alemannia Aachen | 110.252 € |
| 27.10.25 | Van der Brempt, Ignace | 71 | RV | 23 | F.C. Hansa Rostock | FC Bayern München | 515.829 € |
| 24.10.25 | Momuluh, Monju | 67 | RM | 23 | Bayer 04 Leverkusen | DSC Arminia Bielefeld | 1.114.386 € |
| 23.10.25 | Tigges, Steffen | 67 | ST | 27 | FC Erzgebirge Aue | DSC Arminia Bielefeld | 210.001 € |
| 21.10.25 | Brooks, John | 71 | IV | 32 | Borussia Mönchengladbach | FC Erzgebirge Aue | 217.852 € |
| 20.10.25 | Schuhen, Marcel | 72 | TW | 32 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 750.000 € |
| 20.10.25 | Bernardo | 75 | IV | 30 | 1. FC Kaiserslautern | DSC Arminia Bielefeld | 670.045 € |
| 20.10.25 | Stritzel, Florian | 69 | TW | 31 | FC Schalke 04 | DSC Arminia Bielefeld | 40.002 € |
| 20.10.25 | Lindstrøm, Jesper | 75 | RM | 25 | SG Dynamo Dresden | VfL Osnabrück | 1.146.005 € |
| 20.10.25 | Pavlenka, Jiri | 74 | TW | 33 | SC Preußen Münster | DSC Arminia Bielefeld | 250.001 € |
| 20.10.25 | Papadopoulos, Antonios | 71 | IV | 26 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 800.001 € |
| 20.10.25 | Bénes, László | 72 | ZM | 28 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 682.502 € |
| 20.10.25 | Wörl, Marius | 69 | ZM | 21 | Hannover 96 | DSC Arminia Bielefeld | 1.000.000 € |
| 20.10.25 | Bulut, Onur | 68 | RV | 31 | SV Elversberg | FC Energie Cottbus | 300.000 € |
| 20.10.25 | Hack, Robin | 77 | LM | 27 | SG Dynamo Dresden | VfL Osnabrück | 670.049 € |
| 20.10.25 | Kuruçay, Hasan | 70 | IV | 28 | SV Elversberg | DSC Arminia Bielefeld | 615.515 € |
| 20.10.25 | Glatzel, Robert | 72 | ST | 31 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 220.500 € |
| 20.10.25 | Straudi, Simon | 66 | RV | 26 | SG Dynamo Dresden | VfL Osnabrück | 194.925 € |
| 20.10.25 | Knight, Josh | 69 | IV | 28 | Hannover 96 | DSC Arminia Bielefeld | 790.000 € |
| 22.06.25 | Bähr, Florian | 63 | LV | 22 | VfL Osnabrück | FC Erzgebirge Aue | 281.424 € |
| 22.06.25 | Nilsson, Gustaf | 73 | ST | 28 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Saarbrücken | 750.000 € |
| 20.06.25 | Mašovic, Erhan | 70 | IV | 26 | FC Erzgebirge Aue | 1. FC Saarbrücken | 101 € |
| 17.06.25 | Roggow, Franz | 66 | ZDM | 23 | 1. FC Saarbrücken | Eintracht Braunschweig | 320.001 € |
| 15.06.25 | Roussillon, Jérôme | 70 | LV | 32 | RB Leipzig | 1. FC Saarbrücken | 201 € |
| 12.06.25 | Lewald, Jakob | 64 | IV | 26 | Rot-Weiss Essen | Eintracht Braunschweig | 101 € |
| 12.06.25 | Thommy, Erik | 73 | ZOM | 31 | 1. FC Kaiserslautern | SC Preußen Münster | 10.000 € |
| 10.06.25 | Richter, Marco | 69 | ZOM | 27 | Eintracht Braunschweig | FC Erzgebirge Aue | 52.349 € |
| 09.06.25 | Helgason, Thorir Johann | 68 | ZM | 25 | Eintracht Braunschweig | FC Erzgebirge Aue | 101 € |
| 08.06.25 | Deniz, Tunay | 67 | ZDM | 31 | SV Waldhof Mannheim 07 | SC Preußen Münster | 52.500 € |
| 06.06.25 | Schindler, Kingsley | 70 | RM | 32 | RB Leipzig | SC Verl | 210.000 € |
| 06.06.25 | Ferati, Arianit | 66 | ZOM | 28 | DSC Arminia Bielefeld | FC Erzgebirge Aue | 201 € |
| 05.06.25 | Pavlenka, Jiri | 74 | TW | 33 | RB Leipzig | SC Preußen Münster | 1.001 € |
FC Schalke 04
FC Erzgebirge Aue
1. FSV Mainz 05
Alemannia Aachen
VDFB Transferteam
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
DSC Arminia Bielefeld
Borussia Mönchengladbach
SC Paderborn 07
VfL Osnabrück
Hamburger SV
TSV 1860 München
SC Preußen Münster
Hertha BSC
SV Waldhof Mannheim 07
SpVgg Greuther Fürth
FC Ingolstadt 04
1. FC Saarbrücken
F.C. Hansa Rostock
Bayer 04 Leverkusen
1. FC Kaiserslautern
SG Dynamo Dresden
Hannover 96
SV Elversberg
FC Energie Cottbus
SV Darmstadt 98
Eintracht Braunschweig
RB Leipzig
Rot-Weiss Essen
SC Verl