Sprinttyp: Explosiv

Explosiv (Explosive)

Explosive Spieler kommen aus dem Stand am schnellsten auf Touren: Auf den ersten Metern legen sie am stärksten zu, danach lässt die Beschleunigung nach. Ihre Stärke sind kurze Antritte – im Eins-gegen-eins, in engen Räumen und beim ersten Schritt in die Tiefe.

Voraussetzungen
  • höchstens 183 cm groß
  • Beweglichkeit mindestens 65
  • Beweglichkeit mindestens 10 höher als Stärke
  • Antritt mindestens 80
Passt zu

Dribbler, Flügelspieler und wendige Stürmer, die den Gegenspieler auf kurzem Weg stehen lassen.

VDFB-Spieler: Explosiv 159
SpielerPos.Verein Größe AntrittSprint Beweglichk.Stärke GES
Adeyemi, Karim (24)82 LFRFZOMLMRMST Borussia Dortmund 180 96 95 86 67 82
Conteh, Sirlord (30)69 STRMRF Eintracht Frankfurt 178 94 95 79 60 69
Diaby, Moussa (27)82 RMRFLMLF MSV Duisburg 170 94 94 91 46 82
Frimpong, Jeremie (25)81 RVRMRF SV Wehen Wiesbaden 172 95 93 89 47 81
Bahoya, Jean-Matteo (21)76 LMZOMLFZM Hamburger SV 180 91 97 84 60 76
Diomande, Yan (19)84 RFLFRMLM SC Paderborn 07 181 93 93 87 73 84
Jones, Ricky-Jade (23)68 STLMLF SG Dynamo Dresden 183 92 94 79 69 68
Gittens, Jamie (22)77 LMLF MSV Duisburg 179 94 90 88 54 77
Irankunda, Nestory (20)70 RMSTLMRFLF Eintracht Braunschweig 175 91 93 92 78 70
Werner, Timo (30)76 LMSTLFZOM VfL Osnabrück 180 94 89 78 64 76
Conteh, Christian (27)68 RMSTZOMRFZM Eintracht Frankfurt 182 94 89 86 52 68
Touré, Bazoumana (20)78 LFLMZOMZM SV Meppen 175 91 91 88 50 78
Dembélé, Ousmane (29)90 STRFZOMRM SV Wehen Wiesbaden 178 93 88 94 67 90
Poku, Ernest (22)76 RMRFLMLF 1. FC Nürnberg 173 93 88 86 59 76
Holtmann, Gerrit (31)70 LMLFLV VfL Wolfsburg 183 89 92 80 63 70
Marseiler, Luca (29)70 LMRMSTLFRFZOM SV Darmstadt 98 176 90 91 84 57 70
Brown, Nathaniel (23)81 LVLM Hannover 96 176 90 90 88 44 81
Tella, Nathan (27)78 RMSTZOMRFZM VfL Osnabrück 173 90 90 87 52 78
Kühn, Nicolas (26)76 RMRF Holstein Kiel 174 88 92 89 61 76
Momuluh, Monju (24)70 RMRF DSC Arminia Bielefeld 181 90 90 80 68 70
Ennali, Lawrence (24)69 LMLVRVLFRM Transferleitung 172 89 90 87 49 69
Ejuke, Chidera (28)76 LFLMRMRF RB Leipzig 176 89 89 92 60 76
Mbuku, Nathanaël (24)73 RMLMZMRFLFZDM VfL Bochum 170 90 88 87 54 73
Knauff, Ansgar (24)76 LMZOMRMLFZMRF MSV Duisburg 180 88 89 78 55 76
Nollenberger, Alexander (29)70 LMLVRFLFRM 1. FC Köln 180 88 89 79 66 70
Duranville, Julien (20)72 RMLMLFRF Transferleitung 170 90 86 91 47 72
Mambwa, Sémbène (22)72 STLFLMZOM Transferleitung 174 92 84 81 64 72
Costly, Marcel (30)69 RMRVSTRFZOM 1. FC Köln 183 84 92 81 69 69
Maatsen, Ian (24)79 LVLM Borussia Dortmund 172 88 87 86 52 79
Vargas, Ruben (28)78 LFZOMRFLM TSG 1899 Hoffenheim 179 88 87 91 64 78
Raman, Benito (31)73 STRMRF Eintracht Frankfurt 172 87 88 87 60 73
Diehl, Justin (21)66 LMRMLFRF 1. FC Union Berlin 174 87 88 81 38 66
Coman, Kingsley (30)83 RMLMRFLF Borussia Dortmund 181 89 85 90 68 83
Pulisic, Christian (28)83 ZOMRFRMST 1. FC Nürnberg 178 87 87 90 51 83
Marmoush, Omar (27)82 LFSTLMZOM SV Wehen Wiesbaden 183 86 88 76 66 82
Amoura, Mohamed (26)79 STLFZOMLM SC Paderborn 07 170 89 85 93 45 79
Agu, Felix (27)74 LVLMLF F.C. Hansa Rostock 180 86 88 84 54 74
Maina, Linton (27)73 LMZOMRMLFSTRF Holstein Kiel 173 88 86 85 48 73
Königsdörffer, Ransford (25)71 STRFRM Karlsruher SC 182 85 89 79 64 71
Okoroji, Chima (29)68 IVLMLV TSV Havelse 178 86 88 77 66 68
Safi, Ramien (26)65 RMZOMSTRF Rot-Weiss Essen 177 90 84 79 49 65
Malen, Donyell (27)84 ST Borussia Dortmund 176 89 84 88 66 84
Lookman, Ademola (28)82 STZOMLMLF Bayer 04 Leverkusen 174 89 84 87 63 82
Kluivert, Justin (27)79 ZOMLMLF 1. FSV Mainz 05 172 87 86 87 50 79
Führich, Chris (28)78 LMZOMLFZM VfL Osnabrück 181 87 86 86 49 78
Latte Lath, Emmanuel (27)70 ST Transferleitung 176 88 85 91 64 70
Multhaup, Maurice (29)64 RMRFZOMZM FC Energie Cottbus 173 90 83 75 56 64
Bailey, Leon (29)77 RMRF Bayer 04 Leverkusen 178 88 84 91 61 77
Echeverri, Claudio (20)73 ZOMST Transferleitung 170 88 84 92 41 73
Noß, Conor (25)66 RMZOMLFRFZMLM FC Viktoria Köln 181 89 83 82 55 66
Sussek, Patrick (26)66 LMLF Transferleitung 176 90 82 84 55 66
Nusa, Antonio (21)78 LFLMZOMZM SC Paderborn 07 183 88 83 91 59 78
Suzuki, Yuito (24)77 ZOMST 1. FSV Mainz 05 175 86 85 87 45 77
González, Nicolás (28)79 LMRMZOMLFRFST SV Werder Bremen 180 85 85 82 58 79
Cerny, Václav (28)77 RMZOMZMRF FC Ingolstadt 04 182 87 83 85 54 77
Tomás, Tiago (24)76 LMSTLFZOM VfB Stuttgart 180 85 85 78 66 76
Sylla, Moussa (26)72 ST Bayer 04 Leverkusen 181 86 84 81 67 72
Sané, Leroy (30)80 RMLMRFLF 1. FC Union Berlin 183 85 84 87 64 80
Ibrahimovic, Arijon (20)75 LMRMZOMLFRFZM SG Dynamo Dresden 176 84 85 83 47 75
Khadra, Reda (25)71 ZOMLMSTZMLF Transferleitung 175 84 85 84 72 71
Pyrka, Arkadiusz (24)70 RVRMLMRFLF Transferleitung 177 83 86 79 59 70
Musonda, Lubambo (31)68 RMLVZOMRVLMZM Borussia Mönchengladbach 171 87 82 90 61 68
Kother, Dominik (26)67 LMRMLFRF FC Bayern München 180 86 83 85 48 67
Cancelo, João (32)83 LVRVRMLM 1. FC Nürnberg 182 86 82 79 65 83
Shiogai, Kento (21)69 ST Eintracht Braunschweig 180 86 82 76 58 69
Flecker, Florian (30)66 RMRV SC Freiburg 177 87 81 91 66 66
Kaminski, Jakub (24)77 LMZOMRMLVZMRV SG Sonnenhof Großaspach 179 83 84 85 54 77
Arthur (23)73 RMRV VfL Osnabrück 174 83 84 79 49 73
Hedlund, Simon (33)70 RMLMRVLV Hamburger SV 173 83 84 81 70 70
Sullivan, Cavan (17)69 RMLMRFLF Transferleitung 170 86 81 77 53 69
Olise, Michael (24)90 RMRFZOM Hannover 96 180 85 81 91 62 90
Gruda, Brajan (22)77 ZOMRMZMRF SV Darmstadt 98 178 82 84 86 62 77
Hollerbach, Benedict (25)75 STZOM SG Dynamo Dresden 181 86 80 83 71 75
Villadsen, Oliver (24)67 RVRMRF 1. FC Kaiserslautern 173 87 79 81 61 67
Krauß, Maximilian (29)66 RMRFLFLM F.C. Hansa Rostock 170 84 82 90 55 66
Mbangula, Samuel-Germain (22)74 LMLF SSV Jahn Regensburg 179 80 85 76 46 74
Tolkin, John (24)71 LVLMLF FC St. Pauli 170 82 83 82 57 71
Bueno, Guille (24)68 LVLMLF SV Darmstadt 98 178 80 85 90 59 68
Campbell, Cole (20)68 RMRFLM Eintracht Braunschweig 170 87 78 85 36 68
Gómez, Jonathan Germán (23)66 LVLM Transferleitung 178 84 81 79 53 66
Makridis, Charalambos (30)66 LMLFLV Rot-Weiss Essen 180 81 84 78 59 66
Díaz, Luis (29)88 LMLFST 1. FC Nürnberg 180 87 77 88 69 88
Tzolis, Christos (24)82 LFLM Hannover 96 179 85 79 85 63 82
Honorat, Franck (30)78 RMSTRFZOM SSV Jahn Regensburg 180 80 84 79 56 78
Mukhtar, Hany (31)78 ZOMSTZMZDM VfL Wolfsburg 173 82 82 87 58 78
Zaragoza, Bryan (25)77 LFLMZOMZM Fortuna Düsseldorf 164 85 79 91 33 77
Capaldo, Nicolás (28)75 IVZDMRVRM Holstein Kiel 177 80 84 82 72 75
Petkov, Lukas (25)73 RMRF SV Elversberg 183 80 84 73 62 73
Yokota, Daisuke (26)71 RFZOMRMZM 1. FC Heidenheim 171 81 83 90 34 71
Culbreath, Montrell (19)70 RMZOMRV Transferleitung 172 85 79 78 40 70
Young, Isaiah (28)65 RFLMRMLF DSC Arminia Bielefeld 181 84 80 78 61 65
Schumacher, Kevin (28)63 LMLV SC Preußen Münster 182 84 80 74 61 63
Mané, Sadio (34)82 LMRMSTLFRFZOM 1. FC Nürnberg 174 82 81 84 73 82
El Ouahdi, Zakaria (24)78 RVRMZMRF Transferleitung 172 81 82 82 64 78
Larsson, Jordan (29)72 RMRF FC Schalke 04 175 83 80 89 70 72
Heister, Florian (29)63 RMRV 1. FC Saarbrücken 179 81 82 80 63 63
Nankishi, Abdenego (24)63 LMRMLFRF FC Energie Cottbus 178 81 82 82 60 63
Nwaneri, Ethan (19)75 RFZOMRMZM Transferleitung 180 80 82 80 51 75
Dompé, Jean-Luc (31)74 LFLM 1. FC Magdeburg 170 83 79 88 50 74
Rashica, Milot (30)74 RMLMRFLF Hertha BSC 177 80 82 79 68 74
Wolf, Hannes (27)73 LMRMLFRF SC Freiburg 178 80 82 77 66 73
Rochelt, Jannik (28)67 LMLFZOM FC Energie Cottbus 183 81 81 77 57 67
Guttau, Julian (26)66 ZOMLMRMZMLF FC Energie Cottbus 180 81 81 82 56 66
Greilinger, Fabian (26)63 LMLV Eintracht Frankfurt 175 82 80 86 56 63
Ascacíbar, Santiago (29)77 ZDMZMRMRF Hertha BSC 169 85 76 81 66 77
Wimmer, Patrick (25)77 LMZOMRMLVZMRV Hamburger SV 182 82 79 85 73 77
Bakayoko, Johan (23)76 RFRM TSG 1899 Hoffenheim 179 85 76 86 68 76
Scienza, Léo (28)75 LMLFZOM FC St. Pauli 175 81 80 87 50 75
Tachie, Richmond (27)66 STRMRFZOM VfL Osnabrück 177 85 76 83 62 66
El Kadiri, Ibrahim (24)63 LMLF 1. FC Saarbrücken 170 86 75 84 31 63
Konstantelias, Giannis (23)79 ZOMLMLFZM MSV Duisburg 178 82 78 89 57 79
Barreiro Martins, Leandro (26)77 ZMZDMZOM Hamburger SV 174 81 79 90 58 77
Castrop, Jens (23)75 LMRVZMLVRM Transferleitung 177 80 80 86 62 75
Steffen, Renato (34)74 RMZOMSTRFZM Karlsruher SC 170 81 79 81 59 74
Gray, Demarai (30)72 LMRMLFRF Alemannia Aachen 180 81 79 76 62 72
Gómez, Sergio (26)78 LVZM FC Würzburger Kickers 173 81 78 82 60 78
Otele, Philip (27)72 LMLFSTZOM Transferleitung 178 81 78 87 73 72
Corredor, Killian (25)71 LMZOMSTLF Eintracht Frankfurt 182 83 76 79 67 71
Gómez, Johan (25)67 RMZOMSTRFZM FC Energie Cottbus 178 84 75 81 66 67
Drakas, Babis (23)63 RMLMRVRF SG Dynamo Dresden 173 83 76 84 43 63
Justvan, Julian (28)73 ZOMRFZMRM FC Augsburg 177 82 76 91 40 73
Saracchi, Marcelo (28)72 LVLMLF SV Elversberg 172 80 78 78 60 72
Sieb, Armindo (23)71 STZOMRF SpVgg Greuther Fürth 175 80 78 82 70 71
Dehm, Jannik (30)67 RVRMLVRFLM FC Energie Cottbus 181 85 73 76 64 67
Janisch, Tim (21)66 RVRM VfB Stuttgart 171 80 78 86 50 66
Sarenren Bazee, Noah (30)66 RFLFRMLM DSC Arminia Bielefeld 183 81 77 76 58 66
Pflücke, Patrick (29)76 RMLMZOMRFLFZM FC St. Pauli 170 82 75 87 41 76
Horvath, Sascha (30)73 ZMZDMZOM SV Waldhof Mannheim 07 168 84 73 92 52 73
Paredes, Kevin (23)72 LMLVZOMZM Transferleitung 175 83 74 86 34 72
Afolayan, Oladapo (29)70 RMLMSTRFLF Karlsruher SC 180 83 74 77 65 70
Coulibaly, Tanguy (25)69 RMLMSTRFLF FC St. Pauli 179 81 76 90 69 69
Stolze, Sebastian (31)65 RMRVLM 1. FC Saarbrücken 180 81 76 81 60 65
Symalla, Jan-Simon (21)65 RMLMRFLF Transferleitung 177 81 76 78 34 65
Adli, Amine (26)77 LMSTLFZOM SV Werder Bremen 174 80 76 86 67 77
Thielmann, Jan (24)72 RMRFRV 1. FC Heidenheim 178 80 76 75 58 72
Weißhaupt, Noah (25)70 LMLFRMRF SC Preußen Münster 181 81 75 78 58 70
Sessa, Kevin (26)67 ZMZDMRMRF SV Darmstadt 98 175 82 74 85 45 67
Schmidt, Isaac (26)70 LVZMRVLMZDMRM SV Werder Bremen 172 81 74 86 60 70
Obuz, Marvin (24)65 RMLMRFLF FC Viktoria Köln 182 81 74 82 61 65
Lucoqui, Anderson (29)64 LV Rot-Weiss Essen 181 80 75 77 66 64
Gnabry, Serge (31)83 ZOMLMSTLF SV Waldhof Mannheim 07 176 82 72 84 68 83
Hack, Robin (28)77 LMSTLFZOM 1. FC Heidenheim 178 81 73 86 58 77
Karetsas, Konstantinos (18)76 ZOMRMZMRFZDM Transferleitung 171 85 69 90 45 76
Couto, Yan (24)77 RVRMRF MSV Duisburg 168 84 69 88 51 77
Taz, Berkan (27)70 ZOMST SC Verl 175 81 72 90 61 70
Miyoshi, Koji (29)69 RMZOMRFST SC Preußen Münster 167 82 71 90 33 69
Taferner, Matthäus (25)69 ZMZDM Transferleitung 170 80 73 84 34 69
Coskun, Can (28)67 LVLM FC Viktoria Köln 173 81 72 83 60 67
Kehl, Lars (24)68 ZOMSTZM TSG 1899 Hoffenheim 172 80 72 87 59 68
Lebeau, Adrien (27)67 ZOMZMRM SC Fortuna Köln 175 81 71 84 45 67
Rizzuto, Calogero (34)66 RVLVRMLM Hamburger SV 170 81 71 81 62 66
Harit, Amine (29)74 LMZMRMLFZDMRF FC Schalke 04 180 80 70 83 46 74
Pick, Florian (31)68 LMRMZOMLFRFZM SC Fortuna Köln 176 83 66 83 47 68
Kinsombi, Christian (27)65 LMZOMRMLFZM SC Preußen Münster 177 81 68 81 58 65
Baumgartner, Christoph (27)82 ZOMZMSTZDM VfL Wolfsburg 180 81 67 80 57 82
Klaas, Sebastian (28)68 ZMZOM Eintracht Frankfurt 180 82 66 80 42 68
Atik, Baris (31)73 LFZOMLMZM SV Meppen 169 80 67 90 44 73
Lee, Hyun-ju (23)71 ZOMRMZMRF FC Ingolstadt 04 172 81 61 88 53 71
Richter, Marco (28)71 RMZOMZMRFZDM SC Fortuna Köln 176 84 54 80 65 71

Feldspieler der Vereine der 1. bis 3. Liga, der Transferleitung und des Spielerpools; Werte aus der FC-Datenbank. Sortiert nach Antritt + Sprintgeschwindigkeit.