Teamindex 1. FC Union Berlin
| Stadion: | Stadion an der Alten Försterei (33.800)
Umbau / Ausbau |
| Fangröße: | 9 |
| Saisonziel: | Klassenerhalt (Aktuell: +4 FG) |
| Kontostand: | 272.447 EUR |
HinrundeSaison
Fieberkurve
Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ![]() | F.C. Hansa | 1 | 4 | 3 |
| 3. | ![]() | Holstein Kiel | 2 | 1 | 3 |
| 4. | ![]() | Union | 1 | 1 | 3 |
| 5. | ![]() | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ![]() | RW Essen | 0 | 0 | 0 |
Kader20 Feldspieler / 21 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde | TW | 67 | |||
| 96 | Yigit | RVRM | 60 | |||
| 20 | Mukiele | IVRV | 80 | |||
| 37 | Großer | IV | 68 | |||
| 4 | Campulka | IV | 64 | |||
| 41 | Ogbemudia | IV | 63 | |||
| 21 | Maehle | LVRVLM | 77 | |||
| 15 | Rothe | LVLMIV | 73 | |||
| 24 | Sietan | ZDMZM | 64 | |||
| 22 | Stolze | RMRVLM | 65 | |||
| 25 | Palacios | ZMZDM | 83 | |||
| 10 | Cuisance | ZMRMZOM | 72 | |||
| 19 | Vasiliadis | ZMZDM | 65 | |||
| 18 | Nkunku | ZOMLMSTZM | 81 | |||
| 14 | Yokota | RFZOMRM | 70 | |||
| 96 | Roque | ST | 66 | |||
| 10 | Martinovic | STZOM | 65 | |||
| 98 | Janssen | ST | 64 | |||
| 17 | Tranziska | ST | 63 | |||
| 45 | Ocansey | ST | 61 | |||
| 99 | Bornschein | ST | 60 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 439.654 € | 917.316 € |
| Gesamt: | 295.638.005 € | 295.365.558 € |
| Aktuelles Vermögen: | 272.447 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 4.893.907 € | 4.959.725 € |
| 33 | 4.643.250 € | 1.456.000 € |
| 32 | 2.871.408 € | 2.250.500 € |
| 31 | 6.086.005 € | 9.220.126 € |
| 30 | 12.626.687 € | 12.103.354 € |
| 29 | 23.017.287 € | 24.195.917 € |
| 28 | 10.420.249 € | 10.082.457 € |
| 27 | 11.604.388 € | 12.578.912 € |
| 26 | 6.590.239 € | 5.480.825 € |
| 25 | 6.194.626 € | 7.982.345 € |
| 24 | 9.732.206 € | 9.465.527 € |
| 23 | 7.823.000 € | 9.136.000 € |
| 22 | 16.504.979 € | 15.956.239 € |
| 21 | 10.905.286 € | 10.236.949 € |
| 20 | 14.713.646 € | 16.368.173 € |
| 19 | 13.758.258 € | 10.461.900 € |
| 18 | 22.033.904 € | 24.304.293 € |
| 17 | 10.235.880 € | 10.363.781 € |
| 16 | 7.567.501 € | 5.944.352 € |
| 15 | 7.394.004 € | 6.814.629 € |
| 14 | 7.602.752 € | 9.705.537 € |
| 13 | 9.930.286 € | 8.297.990 € |
| 12 | 6.361.000 € | 8.329.700 € |
| 11 | 6.388.000 € | 8.745.002 € |
| 10 | 10.225.654 € | 7.836.802 € |
| 9 | 6.207.495 € | 12.870.350 € |
| 8 | 10.947.801 € | 8.235.298 € |
| 7 | 13.640.505 € | 13.036.285 € |
| 6 | 5.775.356 € | 2.536.194 € |
| 5 | 5.328.792 € | 3.797.300 € |
| 4 | 3.174.000 € | 1.695.780 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 400.235 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 440.916 € |
| Richtwert: | -40.681 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 231.766 € |
| Über die restliche Saison (33 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 3.402.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.637.557 € |
| Richtwert: | -235.557 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 36.890 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 3.402.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.747.786 € |
| Richtwert: | -345.786 € |
Torschützen
| Dominik Martinovic 1 Tore (0 H / 1 A) |
| Daisuke Yokota 1 Tore (0 H / 1 A) |
| Prince Osei Owusu 169 Tore (80 H / 89 A) |
| Divock Origi 148 Tore (70 H / 78 A) |
| Piotr Reiss 141 Tore (70 H / 71 A) |
| Martin Petrov 125 Tore (55 H / 70 A) |
| Alexander Kunert 115 Tore (52 H / 63 A) |
Ehemalige Trainer
| Matsinho1311 10.08.2025 - 07.09.2025 |
| GerGuate 05.07.2025 - 05.08.2025 |
| Ronnsen_16 15.05.2025 - 01.07.2025 |
| Frecher_Otto 01.12.2024 - 15.05.2025 |
| Motte83 11.09.2024 - 17.11.2024 |
| Kevinheinz 02.11.2023 - 11.09.2024 |
| Final 05.10.2023 - 05.10.2023 |
| tt fifa chaos 01.02.2023 - 04.06.2023 |
| Skrillex 15.11.2022 - 01.02.2023 |
| tt fifa chaos 25.09.2022 - 15.11.2022 |
| Poltergeist 27.12.2021 - 21.09.2022 |
| Nicklas Helenius 28.03.2021 - 04.09.2021 |
| RE4Lsports 05.10.2020 - 24.02.2021 |
| maurivobi 06.06.2020 - 05.10.2020 |
| Piskopat 06.06.2020 - 06.06.2020 |
| Warthi1991 05.05.2020 - 06.06.2020 |
| deCoo 26.09.2019 - 05.05.2020 |
| Leprock 27.11.2017 - 25.09.2019 |
| 19Chris74 05.10.2015 - 06.10.2016 |
| Schlurchi 20.02.2015 - 05.10.2015 |
| Spreeborusse 19.10.2013 - 09.12.2014 |
| -Luca- 07.08.2013 - 19.10.2013 |
| warrior97 05.02.2013 - 02.08.2013 |
| CSchuelling 07.11.2010 - 05.02.2013 |
| TWeggi 28.06.2010 - 07.11.2010 |
| Toni09 13.02.2010 - 19.06.2010 |
| tomassinho 26.06.2009 - 13.02.2010 |
| airoxSTAR 07.04.2009 - 21.06.2009 |
| Tornado 10.02.2009 - 07.04.2009 |
| Dabbelju06 06.06.2006 - 10.02.2009 |
| honcho 09.08.2002 - 06.06.2006 |
| Schnabel 07.06.2002 - 09.08.2002 |
| pdick 01.04.2002 - 03.06.2002 |
| Pepe 07.07.2001 - 01.04.2002 |
| Adrian Zralka 19.05.2001 - 07.07.2001 |
| Robbes 10.04.2001 - 19.05.2001 |
| audistar 21.02.2001 - 10.04.2001 |
| Piotrek 06.12.2000 - 18.02.2001 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 06.12.2000 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |

















