Kader0 Feldspieler / 14 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Guzan | TWTWTWTW | 78 | |||
| 14 | Feilhaber | TWTWTWTW | 75 | |||
| 7 | Bradley | TWTWTWTW | 71 | |||
| 8 | Edu | TWTWTWTW | 70 | |||
| 30 | Torres | TWTWTWTW | 68 | |||
| 4 | Bornstein | TWTWTWTW | 67 | |||
| 11 | Davies | TWTWTWTW | 65 | |||
| 26 | Holden | TWTWTWTW | 65 | |||
| 27 | Kljestan | TWTWTWTW | 64 | |||
| 13 | Spector | TWTWTWTW | 64 | |||
| 22 | Marshall | TWTWTWTW | 64 | |||
| 28 | Altidore | TWTWTWTW | 63 | |||
| 9 | Adu | TWTWTWTW | 63 | |||
| 23 | Pearce | TWTWTWTW | 61 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.249.500 € |
| Richtwert: | -1.249.500 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
| Noch keine Tore erzielt. |
Ehemalige Trainer