Kader0 Feldspieler / 14 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gargano | TWTWTWTW | 76 | |||
| 7 | Rodríguez | TWTWTWTW | 75 | |||
| 11 | Suárez | TWTWTWTW | 74 | |||
| 4 | Pereira | TWTWTWTW | 73 | |||
| 5 | Pereira | TWTWTWTW | 73 | |||
| 18 | Fucile | TWTWTWTW | 71 | |||
| 13 | Cáceres | TWTWTWTW | 70 | |||
| 3 | Godín | TWTWTWTW | 69 | |||
| 15 | Cavani | TWTWTWTW | 67 | |||
| 24 | Fernández | TWTWTWTW | 64 | |||
| 6 | De Souza | TWTWTWTW | 63 | |||
| 25 | Arismendi | TWTWTWTW | 61 | |||
| 26 | Amado | TWTWTWTW | 56 | |||
| 27 | Rodríguez | TWTWTWTW | 51 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.588.650 € |
| Richtwert: | -1.588.650 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
| Noch keine Tore erzielt. |
Teaminformationen
- Verwaltung
- Transfers
- Team-Management
- Statistiken
- Historische Daten
- Alle Spiele (Spielarchiv)
- Bilanz vs. bisherige Gegner
- Ewige Torschützen
- Liga-Kontext
- Stadion-Statistik (Liga)
- Liga-Ergebnisse