Kader0 Feldspieler / 14 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Fabregas | TWTWTWTW | 81 | |||
| 4 | Sergio Ramos | TWTWTWTW | 79 | |||
| 8 | Andrés Iniesta | TWTWTWTW | 78 | |||
| 9 | Fernando Torres | TWTWTWTW | 76 | |||
| 13 | Raúl Albiol | TWTWTWTW | 75 | |||
| 14 | David Silva | TWTWTWTW | 74 | |||
| 23 | Monreal | TWTWTWTW | 73 | |||
| 19 | Piqué | TWTWTWTW | 73 | |||
| 25 | Sergio Busquets | TWTWTWTW | 73 | |||
| 17 | Pablo Hernández | TWTWTWTW | 71 | |||
| 24 | Santi Cazorla | TWTWTWTW | 70 | |||
| 26 | Mata | TWTWTWTW | 70 | |||
| 29 | Fernando Llorente | TWTWTWTW | 69 | |||
| 27 | Diego Capel | TWTWTWTW | 63 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.516.450 € |
| Richtwert: | -3.516.450 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
| Noch keine Tore erzielt. |
Ehemalige Trainer