Paraguay
Kader0 Feldspieler / 7 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Barreto, Edgar OsvaldoBarreto | TW | 75 | ||||
| 14 | Cáceres, VíctorCáceres | TW | 68 | ||||
| 25 | Martínez, OsvaldoMartínez | TW | 64 | ||||
| 24 | Estigarribia, MarceloEstigarribia | TW | 61 | ||||
| 18 | Ledesma, EduardoLedesma | TW | 61 | ||||
| 27 | Benítez, EdgarBenítez | TW | 58 | ||||
| 19 | Cáceres, MarcosCáceres | TW | 56 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 404.600 € |
| Richtwert: | -404.600 € |
Ehemalige Trainer