Niederlande
Kader0 Feldspieler / 8 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Robben, ArjenRobben | TW | 86 | ||||
| 8 | Sneijder, WesleySneijder | TW | 74 | ||||
| 15 | de Jong, Nigelde Jong | TW | 73 | ||||
| 22 | Schaars, StijnSchaars | TW | 73 | ||||
| 5 | van der Wiel, Gregoryvan der Wiel | TW | 71 | ||||
| 24 | Afellay, IbrahimAfellay | TW | 70 | ||||
| 14 | Babel, RyanBabel | TW | 68 | ||||
| 17 | Marcellis, DirkMarcellis | TW | 63 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.005.150 € |
| Richtwert: | -2.005.150 € |
Ehemalige Trainer