Kader0 Feldspieler / 9 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | McGlinchey | TWTWTWTW | 56 | |||
| 17 | Smith | TWTWTWTW | 55 | |||
| 28 | Wood | TWTWTWTW | 53 | |||
| 25 | James | TWTWTWTW | 52 | |||
| 20 | Barbarouses | TWTWTWTW | 49 | |||
| 2 | Old | TWTWTWTW | 48 | |||
| 30 | Brockie | TWTWTWTW | 48 | |||
| 18 | Scott | TWTWTWTW | 46 | |||
| 27 | Bright | TWTWTWTW | 44 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 107.100 € |
| Richtwert: | -107.100 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
| Noch keine Tore erzielt. |
Ehemalige Trainer