Italien
Kader0 Feldspieler / 9 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aquilani, AlbertoAquilani | TW | 78 | ||||
| 2 | Chiellini, GiorgioChiellini | TW | 78 | ||||
| 14 | Montolivo, RiccardoMontolivo | TW | 76 | ||||
| 15 | Marchisio, ClaudioMarchisio | TW | 76 | ||||
| 4 | Criscito, DomenicoCriscito | TW | 74 | ||||
| 17 | Motta, MarcoMotta | TW | 73 | ||||
| 27 | Pazzini, GiampaoloPazzini | TW | 72 | ||||
| 26 | Rossi, GiuseppeRossi | TW | 72 | ||||
| 18 | Santon, DavideSanton | TW | 72 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.439.500 € |
| Richtwert: | -2.439.500 € |
Ehemalige Trainer