England
Kader0 Feldspieler / 8 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rooney, WayneRooney | TW | 79 | ||||
| 4 | Johnson, GlenJohnson | TW | 76 | ||||
| 23 | Milner, JamesMilner | TW | 74 | ||||
| 11 | Agbonlahor, GabrielAgbonlahor | TW | 71 | ||||
| 26 | Bent, DarrenBent | TW | 68 | ||||
| 15 | Walcott, TheoWalcott | TW | 68 | ||||
| 14 | Young, AshleyYoung | TW | 67 | ||||
| 24 | Lennon, AaronLennon | TW | 62 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.404.200 € |
| Richtwert: | -1.404.200 € |
Ehemalige Trainer