Kader0 Feldspieler / 15 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler | TWTWTWTW | 80 | |||
| 14 | Trochowski | TWTWTWTW | 80 | |||
| 30 | Gentner | TWTWTWTW | 80 | |||
| 10 | Podolski | TWTWTWTW | 79 | |||
| 2 | Beck | TWTWTWTW | 78 | |||
| 29 | Jansen | TWTWTWTW | 76 | |||
| 9 | Gomez | TWTWTWTW | 76 | |||
| 26 | Schäfer | TWTWTWTW | 75 | |||
| 24 | Kießling | TWTWTWTW | 75 | |||
| 7 | Schweinsteiger | TWTWTWTW | 74 | |||
| 19 | Özil | TWTWTWTW | 74 | |||
| 22 | Helmes | TWTWTWTW | 73 | |||
| 27 | Neuer | TWTWTWTW | 72 | |||
| 17 | Mertesacker | TWTWTWTW | 68 | |||
| 25 | Marin | TWTWTWTW | 67 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 5.033.700 € |
| Richtwert: | -5.033.700 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
| Noch keine Tore erzielt. |
Ehemalige Trainer