Deutschland
Kader0 Feldspieler / 15 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler, RenéAdler | TW | 80 | ||||
| 14 | Trochowski, PiotrTrochowski | TW | 80 | ||||
| 30 | Gentner, ChristianGentner | TW | 80 | ||||
| 10 | Podolski, LukasPodolski | TW | 79 | ||||
| 2 | Beck, AndreasBeck | TW | 78 | ||||
| 29 | Jansen, MarcellJansen | TW | 76 | ||||
| 9 | Gomez, MarioGomez | TW | 76 | ||||
| 26 | Schäfer, MarcelSchäfer | TW | 75 | ||||
| 24 | Kießling, StefanKießling | TW | 75 | ||||
| 7 | Schweinsteiger, BastianSchweinsteiger | TW | 74 | ||||
| 19 | Özil, MesutÖzil | TW | 74 | ||||
| 22 | Helmes, PatrickHelmes | TW | 73 | ||||
| 27 | Neuer, ManuelNeuer | TW | 72 | ||||
| 17 | Mertesacker, PerMertesacker | TW | 68 | ||||
| 25 | Marin, MarkoMarin | TW | 67 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 5.033.700 € |
| Richtwert: | -5.033.700 € |
Ehemalige Trainer