Kader0 Feldspieler / 11 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Filipe | TWTWTWTW | 80 | |||
| 7 | Anderson | TWTWTWTW | 76 | |||
| 25 | Ramires | TWTWTWTW | 75 | |||
| 26 | Lucas | TWTWTWTW | 73 | |||
| 6 | Marcelo | TWTWTWTW | 73 | |||
| 11 | Alexandre Pato | TWTWTWTW | 72 | |||
| 20 | Thiago Silva | TWTWTWTW | 71 | |||
| 15 | Robinho | TWTWTWTW | 71 | |||
| 28 | Nilmar | TWTWTWTW | 67 | |||
| 19 | Alex Silva | TWTWTWTW | 63 | |||
| 23 | Miranda | TWTWTWTW | 62 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.064.650 € |
| Richtwert: | -2.064.650 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
| Noch keine Tore erzielt. |
Ehemalige Trainer