Elfenbeinküste
Kader0 Feldspieler / 9 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Boka, Arthur EtienneBoka | TW | 82 | ||||
| 14 | Touré, YayaTouré | TW | 74 | ||||
| 10 | Kalou, SalomonKalou | TW | 73 | ||||
| 3 | Bamba, SouleymaneBamba | TW | 72 | ||||
| 7 | Eboué, EmmanuelEboué | TW | 72 | ||||
| 16 | Gervinho | TW | 72 | ||||
| 4 | Angoua, Benjamin BrouAngoua | TW | 71 | ||||
| 12 | de Paul Angban, Vincentde Paul Angban | TW | 70 | ||||
| 15 | Faé, EmerseFaé | TW | 70 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.939.700 € |
| Richtwert: | -1.939.700 € |
Ehemalige Trainer