Chile
Kader0 Feldspieler / 13 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vidal, ArturoVidal | TW | 75 | ||||
| 10 | Fernández, MatíasFernández | TW | 74 | ||||
| 15 | Hernández, EmilioHernández | TW | 73 | ||||
| 7 | González, MarkGonzález | TW | 72 | ||||
| 8 | Fierro, GonzaloFierro | TW | 72 | ||||
| 11 | Sánchez, AlexisSánchez | TW | 72 | ||||
| 1 | Marín, LuisMarín | TW | 71 | ||||
| 13 | González, OsvaldoGonzález | TW | 71 | ||||
| 16 | Cereceda, RobertoCereceda | TW | 71 | ||||
| 4 | Hans Martínez, HansHans Martínez | TW | 71 | ||||
| 14 | Carmona, CarlosCarmona | TW | 71 | ||||
| 3 | Jara, GonzaloJara | TW | 71 | ||||
| 12 | Bravo, ClaudioBravo | TW | 70 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.904.000 € |
| Richtwert: | -1.904.000 € |
Ehemalige Trainer