Spieler in Form

Formtabelle · Saison 36
#SpielerLetzte 5 NotenØ FormØ SaisonTrend
1 Miyoshi, Koji MF 10,0 10,0 9,9 10,0 9,98 9,98 (4) 0,00
2 Jovic, Luka ST 10,0 9,5 10,0 9,3 10,0 9,76 9,33 (7) +0,43
3 Hrgota, Branimir MF 9,0 10,0 9,6 9,7 9,58 9,58 (4) 0,00
4 Dembélé, Ousmane ST 10,0 8,9 8,5 10,0 10,0 9,48 9,24 (7) +0,24
5 Philippe, Rayan ST 8,0 9,7 10,0 10,0 9,6 9,46 9,34 (7) +0,12
6 Pléa, Alassane ST 8,8 10,0 9,1 10,0 9,4 9,46 9,17 (7) +0,29
7 Raman, Benito ST 10,0 8,2 10,0 8,7 10,0 9,38 8,49 (10) +0,89
8 Osimhen, Victor ST 9,6 8,9 9,3 10,0 8,2 9,20 8,74 (7) +0,46
9 Klaus, Felix MF 10,0 10,0 10,0 8,0 7,4 9,08 9,29 (7) -0,21
10 Son Heung Min ST 8,5 7,9 8,6 10,0 10,0 9,00 9,38 (8) -0,38
11 Awoniyi, Taiwo ST 10,0 8,3 8,4 9,3 9,00 9,00 (4) 0,00
12 Schick, Patrik ST 9,6 10,0 7,6 10,0 7,7 8,98 8,16 (9) +0,82
13 Wirtz, Florian MF 9,8 8,1 8,7 10,0 8,2 8,96 9,09 (8) -0,13
14 Kyereh, Daniel-Kofi MF 7,1 9,5 7,6 10,0 10,0 8,84 8,46 (8) +0,38
15 Shiogai, Kento ST 6,8 9,6 10,0 10,0 7,7 8,82 8,78 (9) +0,04
16 Burkardt, Jonathan ST 10,0 7,3 7,6 9,1 10,0 8,80 8,95 (10) -0,15
17 Malen, Donyell ST 10,0 10,0 8,9 7,4 7,6 8,78 9,12 (10) -0,34
18 Pulisic, Christian MF 10,0 10,0 6,9 8,5 8,1 8,70 8,95 (8) -0,25
19 Berisha, Mërgim ST 7,2 9,0 9,6 10,0 7,7 8,70 8,70 (5) 0,00
20 Gindorf, Lars MF 8,9 10,0 8,3 8,7 7,6 8,70 8,65 (6) +0,05
21 Kofane, Christian ST 6,5 9,6 10,0 7,4 9,9 8,68 8,76 (14) -0,08
22 Greil, Patrick MF 9,5 8,4 8,2 9,0 8,0 8,62 8,47 (6) +0,15
23 Lemperle, Tim ST 9,6 6,4 7,7 10,0 9,4 8,62 8,35 (6) +0,27
24 Reus, Marco MF 7,8 10,0 8,3 10,0 6,9 8,60 8,60 (5) 0,00
25 Pereira Lage, Mathias ST 9,5 7,0 8,2 9,3 9,0 8,60 8,49 (7) +0,11
26 Nkunku, Christopher ST 8,1 8,1 10,0 8,2 8,4 8,56 8,09 (9) +0,47
27 Amiri, Nadiem MF 8,2 8,7 8,0 7,8 10,0 8,54 8,45 (16) +0,09
28 Kane, Harry ST 10,0 7,8 8,5 8,4 7,8 8,50 8,53 (7) -0,03
29 Marmoush, Omar ST 8,1 8,5 8,5 9,0 8,4 8,50 8,15 (6) +0,35
30 Eckert Ayensa, Dennis ST 6,3 6,8 9,4 10,0 10,0 8,50 8,50 (5) 0,00
31 Avdijaj, Donis MF 7,8 7,5 8,5 8,7 9,8 8,46 7,88 (10) +0,58
32 Terrier, Martin MF 9,2 7,7 8,1 7,7 9,3 8,40 8,06 (7) +0,34
33 Brobbey, Brian ST 6,9 6,1 10,0 8,9 10,0 8,38 7,62 (9) +0,76
34 Zukowski, Mateusz ST 5,0 10,0 10,0 8,5 8,38 8,38 (4) 0,00
35 Kinsombi, Christian MF 8,6 7,8 8,6 8,5 8,38 8,38 (4) 0,00
36 Pherai, Immanuel MF 6,8 8,9 9,8 10,0 6,3 8,36 8,07 (9) +0,29
37 Schleusener, Fabian ST 8,1 8,8 8,0 9,9 6,9 8,34 8,52 (6) -0,18
38 Yardimci, Erencan ST 9,5 7,6 9,1 8,1 7,4 8,34 8,14 (8) +0,20
39 Zalazar, Rodrigo MF 9,4 7,1 10,0 7,3 7,9 8,34 7,98 (10) +0,36
40 Kaars, Martijn ST 8,0 10,0 9,9 6,9 6,8 8,32 8,60 (9) -0,28
Notenkönige der Saison
Torhüter
Kauã Santos10 Sp.6,1
Kastenmeier, Florian6 Sp.6,0
Backhaus, Mio8 Sp.5,8
Hoffmann, Ron-Thorben8 Sp.5,8
Voll, Ben8 Sp.5,8
Abwehr
Prass, Alexander7 Sp.8,1
Boeder, Lukas6 Sp.8,0
Nsoki, Stanley5 Sp.7,9
Diogo Leite9 Sp.7,8
Mario Hermoso8 Sp.7,8
Mittelfeld
Klaus, Felix7 Sp.9,3
Wirtz, Florian8 Sp.9,1
Pulisic, Christian8 Sp.9,0
Gindorf, Lars6 Sp.8,6
Reus, Marco5 Sp.8,6
Angriff
Son Heung Min8 Sp.9,4
Philippe, Rayan7 Sp.9,3
Jovic, Luka7 Sp.9,3
Dembélé, Ousmane7 Sp.9,2
Pléa, Alassane7 Sp.9,2