FG-Verläufe & Teamvergleich
Entwicklung der Fangröße
Datenpunkte zeigen den Stand zu Saisonbeginn. Der letzte Punkt "Heute" entspricht dem aktuellen Wert.
Werte-Tabelle
| Saison | Wuppertaler SV Borussia | Eintracht Frankfurt | FC Würzburger Kickers |
|---|---|---|---|
| Heute | 5 | 6 | 23 |
| Saison 36 | 5 | 6 | 23 |
| Saison 35 | 5 | 7 | 15 |
| Saison 34 | 5 | 6 | 15 |
| Saison 33 | 5 | 6 | 15 |
| Saison 32 | 5 | 9 | 15 |
| Saison 31 | 5 | 11 | 15 |
| Saison 30 | 5 | 13 | 15 |
| Saison 29 | 5 | 15 | 15 |
| Saison 28 | 5 | 16 | 15 |
| Saison 27 | 5 | 18 | 15 |
| Saison 26 | 5 | 17 | 12 |
| Saison 25 | 5 | 16 | 9 |
| Saison 24 | 5 | 17 | 8 |
| Saison 23 | 6 | 19 | 7 |
| Saison 22 | 6 | 21 | 7 |
| Saison 21 | 6 | 23 | 7 |
| Saison 20 | 6 | 26 | 7 |
| Saison 19 | 6 | 27 | 3 |
| Saison 18 | 6 | 29 | 2 |
| Saison 17 | 6 | 31 | 2 |
| Saison 16 | 6 | 30 | 2 |
| Saison 15 | 7 | 32 | 2 |
| Saison 14 | 9 | 29 | 2 |
| Saison 13 | 10 | 27 | 2 |
| Saison 12 | 9 | 25 | 2 |
| Saison 11 | 8 | 25 | 2 |
| Saison 10 | 7 | 26 | 2 |
| Saison 9 | 5 | 25 | – |
| Saison 8 | 3 | 28 | – |
| Saison 7 | 3 | 28 | – |
| Saison 6 | 3 | 28 | – |
| Saison 5 | 3 | 30 | – |
| Saison 4 | – | 30 | – |
Liga-Durchschnitt (Ø FG)