FG-Verläufe & Teamvergleich
Entwicklung der Fangröße
Zum Blättern seitlich wischen
Datenpunkte zeigen den Stand zu Saisonbeginn. Der letzte Punkt "Heute" entspricht dem aktuellen Wert.
Werte-Tabelle
| Saison | Wuppertaler SV Borussia | RB Leipzig | FC Ingolstadt 04 |
|---|---|---|---|
| Heute | 5 | 11 | 14 |
| Saison 36 | 5 | 11 | 14 |
| Saison 35 | 5 | 14 | 13 |
| Saison 34 | 5 | 8 | 9 |
| Saison 33 | 5 | 14 | 7 |
| Saison 32 | 5 | 11 | 10 |
| Saison 31 | 5 | 8 | 10 |
| Saison 30 | 5 | 7 | 8 |
| Saison 29 | 5 | 9 | 6 |
| Saison 28 | 5 | 10 | 7 |
| Saison 27 | 5 | 12 | 9 |
| Saison 26 | 5 | 13 | 10 |
| Saison 25 | 5 | 14 | 9 |
| Saison 24 | 5 | 14 | 8 |
| Saison 23 | 6 | 12 | 12 |
| Saison 22 | 6 | 10 | 12 |
| Saison 21 | 6 | 10 | 12 |
| Saison 20 | 6 | 7 | 12 |
| Saison 19 | 6 | 4 | 13 |
| Saison 18 | 6 | 6 | 11 |
| Saison 17 | 6 | 6 | 12 |
| Saison 16 | 6 | 8 | 11 |
| Saison 15 | 7 | 7 | 11 |
| Saison 14 | 9 | 5 | 10 |
| Saison 13 | 10 | 3 | 9 |
| Saison 12 | 9 | – | 6 |
| Saison 11 | 8 | – | 4 |
| Saison 10 | 7 | – | 2 |
| Saison 9 | 5 | – | – |
| Saison 8 | 3 | – | – |
| Saison 5 | 3 | – | – |
Liga-Durchschnitt (Ø FG)
Zum Blättern seitlich wischen