FG-Verläufe & Teamvergleich
Entwicklung der Fangröße
Zum Blättern seitlich wischen
Datenpunkte zeigen den Stand zu Saisonbeginn. Der letzte Punkt "Heute" entspricht dem aktuellen Wert.
Werte-Tabelle
| Saison | Borussia Dortmund |
|---|---|
| Heute | 30 |
| Saison 36 | 30 |
| Saison 35 | 28 |
| Saison 34 | 28 |
| Saison 33 | 28 |
| Saison 32 | 29 |
| Saison 31 | 31 |
| Saison 30 | 31 |
| Saison 29 | 33 |
| Saison 28 | 34 |
| Saison 27 | 35 |
| Saison 26 | 37 |
| Saison 25 | 39 |
| Saison 24 | 41 |
| Saison 23 | 43 |
| Saison 22 | 45 |
| Saison 21 | 46 |
| Saison 20 | 24 |
| Saison 19 | 48 |
| Saison 18 | 49 |
| Saison 17 | 49 |
| Saison 16 | 51 |
| Saison 15 | 54 |
| Saison 14 | 56 |
| Saison 13 | 58 |
| Saison 12 | 60 |
| Saison 11 | 60 |
| Saison 10 | 55 |
| Saison 9 | 58 |
| Saison 8 | 58 |
| Saison 7 | 59 |
| Saison 6 | 58 |
| Saison 5 | 59 |
| Saison 4 | 60 |
Liga-Durchschnitt (Ø FG)
Zum Blättern seitlich wischen