Gerald Asamoah
77 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2012 | TW | 77 | Borussia Dortmund | Projektleitung | 1 € |
| 27.12.2011 | TW | 77 | Wuppertaler SV Borussia | Borussia Dortmund | 1.001 € |
| 16.04.2011 | TW | 77 | Rot Weiss Ahlen | Wuppertaler SV Borussia | 1 € |
| 25.02.2005 | TW | 69 | Rot-Weiss Essen | Rot Weiss Ahlen | 500.000 € |
| 13.07.2003 | TW | 52 | FC Schalke 04 | Rot-Weiss Essen | 101 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von FC Schalke 04 verpflichtet. | |||||
RWE
Ulm
BVB