Soeren Grudzinski
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2012 | TWTWTWTW | 72 | 34 | ![]() |
1. FC Union Berlin | ![]() |
Projektleitung | 1 € |
| 02.05.2011 | TWTWTWTW | 72 | 33 | ![]() |
Hertha BSC | ![]() |
1. FC Union Berlin | 5 € |
| 03.01.2011 | TWTWTWTW | 72 | 33 | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | ![]() |
Hertha BSC | 2 € |
| 17.04.2010 | TWTWTWTW | 72 | 32 | ![]() |
SC Preußen Münster | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | 1 € |
| 10.03.2010 | TWTWTWTW | 72 | 32 | ![]() |
SC Pfullendorf | ![]() |
SC Preußen Münster | 1.000 € |
| 05.01.2010 | TWTWTWTW | 72 | 32 | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | ![]() |
SC Pfullendorf | 85.084 € |
| 21.02.2009 | TWTWTWTW | 72 | 31 | ![]() |
VfB Lübeck | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | 50.001 € |
| 03.03.2006 | TWTWTWTW | 76 | 28 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
VfB Lübeck | 375.000 € |








