David Abraham
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2020 | TWTWTWTWTWTWTW | 76 | 32 | ![]() |
1. FC Nürnberg | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 486.202 € |
| 16.12.2018 | TWTWTWTWTWTWTW | 79 | 32 | ![]() |
FC Bayern München | ![]() |
1. FC Nürnberg | 1.300.000 € |
| 24.12.2016 | TWTWTWTWTWTWTW | 76 | 30 | ![]() |
Hertha BSC | ![]() |
FC Bayern München | 500.001 € |
| 05.04.2015 | TWTWTWTWTWTWTW | 76 | 28 | ![]() |
VDFB Transferteam | ![]() |
Hertha BSC | 1.500.001 € |




