Theodor Gebre Selassie
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2019 | TWTWTWTW | 76 | 32 | ![]() |
1. FC Union Berlin | ![]() |
SV Darmstadt 98 | 369.369 € |
| 02.03.2018 | TWTWTWTW | 78 | 31 | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | ![]() |
1. FC Union Berlin | 400.000 € |
| 08.01.2018 | TWTWTWTW | 78 | 31 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 200.000 € |
| 09.03.2016 | TWTWTWTW | 78 | 29 | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 1.736.451 € |
| 03.12.2015 | TWTWTWTW | 78 | 29 | ![]() |
FC Bayern München | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 1.000.000 € |
| 23.03.2015 | TWTWTWTW | 78 | 28 | ![]() |
Borussia Dortmund | ![]() |
FC Bayern München | 1.000.000 € |
| 02.12.2014 | TWTWTWTW | 78 | 28 | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | ![]() |
Borussia Dortmund | 3.000.000 € |
| 02.01.2014 | TWTWTWTW | 78 | 27 | ![]() |
Kickers Offenbach | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 1.111.111 € |
| 15.04.2013 | TWTWTWTW | 78 | 26 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
Kickers Offenbach | 1.238.252 € |







