Arjen Robben
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2016 | TWTWTWTW | 86 | 31 | ![]() |
Hertha BSC | ![]() |
MSV Duisburg | 3.000.000 € |
| 16.11.2015 | TWTWTWTW | 86 | 31 | ![]() |
FC Bayern München | ![]() |
Hertha BSC | 6.000.001 € |
| 03.03.2015 | TWTWTWTW | 86 | 30 | ![]() |
Borussia Dortmund | ![]() |
FC Bayern München | 5.250.001 € |
| 29.03.2010 | TWTWTWTW | 86 | 25 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
Borussia Dortmund | 10.000.001 € |




