Chinedu Ede
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2017 | TWTWTWTW | 77 | 29 | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | 301 € |
| 08.12.2014 | TWTWTWTW | 77 | 27 | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 1.000.000 € |
| 15.01.2014 | TWTWTWTW | 77 | 26 | ![]() |
Kickers Offenbach | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | 500.001 € |
| 14.04.2010 | TWTWTWTW | 77 | 23 | ![]() |
FC St. Pauli | ![]() |
Kickers Offenbach | 1.250.000 € |
| 10.03.2010 | TWTWTWTW | 77 | 23 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | ![]() |
FC St. Pauli | 1.000.001 € |
| 03.04.2009 | TWTWTWTW | 77 | 22 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 880.000 € |






