Michael Bodnar
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2009 | TW | 63 | 27 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | ![]() |
Projektleitung | 1 € |
| 20.01.2009 | TW | 63 | 27 | ![]() |
VfR Neumünster | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 45.001 € |
| 04.03.2007 | TW | 63 | 25 | ![]() |
Kickers Offenbach | ![]() |
VfR Neumünster | 28.944 € |



