Christoph Teinert
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2012 | TWTWTWTW | 73 | 31 | ![]() |
SG Sonnenhof Großaspach | ![]() |
Projektleitung | 1 € |
| 21.02.2011 | TWTWTWTW | 73 | 30 | ![]() |
SC Preußen Münster | ![]() |
SG Sonnenhof Großaspach | 10 € |
| 27.01.2010 | TWTWTWTW | 73 | 29 | ![]() |
1. FC Saarbrücken | ![]() |
SC Preußen Münster | 500.000 € |
| 18.01.2010 | TWTWTWTW | 73 | 29 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
1. FC Saarbrücken | 380.000 € |
| 11.06.2006 | TWTWTWTW | 76 | 25 | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | ![]() |
Projektleitung | 1 € |
| 31.01.2006 | TWTWTWTW | 76 | 25 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | 750.000 € |
| 19.04.2004 | TWTWTWTW | 60 | 23 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 200.000 € |







