Ioannis Masmanidis
76 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2012 | TW | 76 | F.C. Hansa Rostock | Projektleitung | 1 € |
| 10.01.2012 | TW | 76 | VfB Lübeck | F.C. Hansa Rostock | 50.000 € |
| 21.05.2011 | TW | 76 | SSV Ulm 1846 | VfB Lübeck | 1 € |
| 17.02.2011 | TW | 76 | VfB Lübeck | SSV Ulm 1846 | 1 € |
| 24.02.2010 | TW | 76 | KFC Uerdingen 05 | VfB Lübeck | 150.000 € |
| 20.01.2010 | TW | 76 | SpVgg Ludwigsburg 07 | KFC Uerdingen 05 | 319.865 € |
| 30.04.2009 | TW | 76 | Tennis Borussia Berlin | SpVgg Ludwigsburg 07 | 150.000 € |
| 28.01.2007 | TW | 76 | Bayer 04 Leverkusen | Tennis Borussia Berlin | 400.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Bayer 04 Leverkusen verpflichtet. | |||||
Bayer
Ulm
Hansa