Analyse Spieltag 18
07.07.2012
Someg
Mit gut sechs Wochen Verspätung ist nun der Rückrundenauftakt absolviert ;o)
| Der Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am 17. Spieltag der Saison fielen 30 Treffer, das entspricht 3,3 Toren/Spiel. Frankfurt setzt sich weiter ab. Im Kampf um Platz 14 wird es immer enger. Viert Tore trennen Jena auf dem sichernden Platz von Bremen auf Rang 16. Für die Analysen werden in der Rückrunde nur Spieler berücksichtigt, die sich aktuell im Kader des Vereins befinden. Für die Attraktivität wird die aus der Hinrundenanalyse bekannte, angepasste Formel angewendet. Hieraus ergeben sich leichte Verschiebungen im Vergleich zu Spieltag 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: SV Waldhof Mannheim 07 Notenschnitt: 7,6 | Schwächstes Team des Spieltags: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler des Spieltags: Stefan KießlingBenotung: 9,9 "One man show" titelten die Zeitschriften nach dem Viererpack des Neu-Waldhofers gegen die Leipziger Gäste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwächster Spieler des Spieltags: Paul JankeBenotung: 4,4 Trotz des Sieges seiner Mannschaft bei den Wuppertaler Abstiegskämpfern hat sich der "Bachelor" keine Rose verdient. Man könnte mutmaßen, seine desolate Leistung wurde mit Absicht abgeliefert, nur um sein Photo hier bewundern zu müssen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchster Mannschaftsschnitt: FSV Frankfurt Notenschnitt: 6,8 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Marco StrellerBenotung: 8,2 | Niedrigster Spielerschnitt ![]() Bernado RomeoBenotung: 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigster Spieler des Tages Ralf FährmannSpieler des Tages: 9x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumm e " )
Schweinfurt neuer Spitzenreiter, Idar-Oberstein auf zwei, wobei beide von der stärkeren Gewichtung der niedrigen Tordifferenz profitieren. Unten gewohnte Namen nur mit niedrigeren Werten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare (6)
toll gemacht someg :)
2 bulileiter wann kommt sowas für die 2 buli ?
2 bulileiter wann kommt sowas für die 2 buli ?

meXx · 08.07.2012 00:30 Uhr
Danke.
Da ich nicht Ligaleiter bin, kann es für die Zweite ja auch jeder Andere übernehmen. Die Noten sind im Forum soweit vorhanden für jeden einsehbar. Also nur zu, meXx! :-)
Da ich nicht Ligaleiter bin, kann es für die Zweite ja auch jeder Andere übernehmen. Die Noten sind im Forum soweit vorhanden für jeden einsehbar. Also nur zu, meXx! :-)
Someg · 08.07.2012 08:38 Uhr
Someg schrieb:Trotz des Sieges seiner Mannschaft bei den Wuppertaler Abstiegskämpfern hat sich der "Bachelor" keine Rose verdient. Man könnte mutmaßen, seine desolate Leistung wurde mit Absicht abgeliefert, nur um sein Photo hier bewundern zu müssen.

Maginho · 08.07.2012 11:25 Uhr
Someg schrieb:Danke.
Da ich nicht Ligaleiter bin, kann es für die Zweite ja auch jeder Andere übernehmen. Die Noten sind im Forum soweit vorhanden für jeden einsehbar. Also nur zu, meXx! :-)
das problem someg, ich würde sowas schon machen, allerdings bin ich kein daten fakten typ wo die nerven und die geduld hat diese zahlen herauszufinden/aufzuschreiben/auswerten/usw .... ich würde dabei einen nervenzusammenbruch bekommen ^^, ich lese statistiken so ab und zu mal aber sie selber noch machen :D .....
naja schade
meXx · 08.07.2012 15:44 Uhr
@Mexx: Lies nochmal deinen Beitrag, dann deine Signatur und dann nochmal deinen Beitrag. ;-) :D
Maginho · 08.07.2012 16:14 Uhr
Maginho schrieb:@Mexx: Lies nochmal deinen Beitrag, dann deine Signatur und dann nochmal deinen Beitrag. ;-) :D

meXx · 08.07.2012 18:45 Uhr
Einloggen, um mitzureden.




















Spieler des Spieltags:
Schwächster Spieler des Spieltags:


Häufigster Spieler des Tages