Analyse Spieltag 2
23.02.2012
Someg
Tatsächlich ist nun auch der zweite Spieltag schon absolviert ;-)
| Der Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am zweiten Spieltag der Saison fielen 30 Treffer, das entspricht 3,3 Toren/Spiel. Hoffenheim tauscht mit Waldhof die Plätze und dank des Unentschieden gegen Baunatal kann Leipzig den letzten Tabellenrang an die Glubberer abtreten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: TSG Hoffenheim Notenschnitt: 7,3 | Schwächstes Team des Spieltags: Wuppertaler SV Borussia Notenschnitt: 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler des Spieltags: Marek Mintal Silivio AdzicBenotung: 9,6 Mintal trug einen Treffer bei zur Eroberung der Tabellenspitze durch seine Hoffenheimer. Adzic konnte sich doppelt eintragen in die Torschützenliste gegen Aachen und somit einen Fehlstart seiner Mannschaft abwenden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwächster Spieler des Spieltags: Hervé BrassartBenotung: 3,7 Beim Unentschieden im Spitzenspiel gegen die Frankfurter sah Brassart so wenig Land, dass er umgehend an Trier verkauft wurde, von denen er erneut auf dem Markt angepriesen wird. Interessenten können bei einem Mindestgebot von 400k einsteigen auf dem Transfermarkt ;-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchster Mannschaftsschnitt: TSG Hoffenheim Notenschnitt: 7,3 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: FC Carl Zeiss Jena Notenschnitt: 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Spielerschnitt Marek MintalBenotung: 9,6 | Niedrigster Spielerschnitt Hervé BrassartBenotung: 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigster Spieler des Tages Stefan WesselsSpieler des Tages: 2x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumme ")
Während die Zuschauer in Nürnberg auf ihre Kosten kamen, stellte Kiel den Bodensatz an Attraktivität der ersten beiden Spieltage dar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare (4)
Someg...von Werder wirklich Keiner dabei?!?!?!
Very strange...
Very strange...
NeoeN™ · 23.02.2012 19:41 Uhr

Rama hatte mit 8,0 die Bestnote. Das Spiel war wohl von beiden Seiten nicht so doll ;-)
Someg · 23.02.2012 19:42 Uhr
Das war mein Jahrhundert-Game ;)
Ne im ernst....hätte gedacht da wäre mehr von mir am Start! Danke für die Info ;)
Ne im ernst....hätte gedacht da wäre mehr von mir am Start! Danke für die Info ;)
NeoeN™ · 23.02.2012 20:04 Uhr
.. wobei man Brassart sagen muss, dass er am 2. Spieltag auch bei Trier zum Einsatz kam und dort mit Note 7,2 ein ordentliches Spiel ablieferte; er ist deswegen wieder auf dem TM, weil Trier mittlerweile eine weitere Neuerwerbung, Szalai, vermelden konnte und Adzic jetzt die Position von Brassart spiel (manchmal zumindest).
Ansonsten super Beitrag, wie berechnen sich denn die Marktwerte?
Ansonsten super Beitrag, wie berechnen sich denn die Marktwerte?
dalpi_no1 · 26.02.2012 16:12 Uhr
Einloggen, um mitzureden.




















Marek Mintal
Silivio Adzic
Hervé Brassart
Stefan Wessels
Waldhof Mannheim