Transfermarkt-History
Seite 7 von 14: [erste Seite] [zurück] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [vor] [letzte Seite]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.25 | Maljojoki, Jasper | 60 | IV | 22 | Alemannia Aachen | Holstein Kiel | 10.500 € |
| 04.11.25 | Nothnagel, Dominik | 63 | IV | 29 | SV Waldhof Mannheim 07 | VfL Osnabrück | 40.000 € |
| 04.11.25 | Sesko, Benjamin | 80 | ST | 21 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 2.771.897 € |
| 04.11.25 | Batista Meier, Oliver | 70 | ZOM | 23 | SV Waldhof Mannheim 07 | Rot-Weiss Essen | 157.500 € |
| 04.11.25 | Bulic, Rasim | 65 | ZDM | 23 | Alemannia Aachen | VfL Osnabrück | 45.000 € |
| 04.11.25 | Jóhannesson, Ísak | 74 | ZM | 21 | VDFB Transferteam | Hannover 96 | 800.001 € |
| 04.11.25 | van Drongelen, Rick | 75 | IV | 25 | SC Preußen Münster | FC Ingolstadt 04 | 222.445 € |
| 04.11.25 | Redondo, Kenny Prince | 67 | LM | 30 | F.C. Hansa Rostock | FC Bayern München | 868.218 € |
| 03.11.25 | Knudsen, Magnus | 70 | ZM | 23 | FC Schalke 04 | FC Erzgebirge Aue | 250.001 € |
| 03.11.25 | Schmidt, Niklas | 72 | ZM | 26 | Borussia Mönchengladbach | Rot-Weiss Essen | 201 € |
| 03.11.25 | Vogt, Kevin | 73 | IV | 33 | 1. FSV Mainz 05 | Alemannia Aachen | 200.000 € |
| 03.11.25 | Awoniyi, Taiwo | 74 | ST | 27 | Borussia Mönchengladbach | FC Ingolstadt 04 | 252.526 € |
| 03.11.25 | Katic, Nikola | 72 | IV | 28 | VDFB Transferteam | FC Bayern München | 175.001 € |
| 03.11.25 | Smith, Eric | 74 | IV | 27 | F.C. Hansa Rostock | SSV Ulm 1846 | 600.000 € |
| 03.11.25 | Sarenren Bazee, Noah | 68 | RF | 28 | 1. FC Union Berlin | DSC Arminia Bielefeld | 300.001 € |
| 03.11.25 | Zirkzee, Joshua | 77 | ST | 23 | 1. FSV Mainz 05 | Alemannia Aachen | 330.750 € |
| 03.11.25 | Todibo, Jean-Clair | 78 | IV | 24 | FC Bayern München | Hamburger SV | 1.049.998 € |
| 02.11.25 | Demirovic, Ermedin | 80 | ST | 26 | VDFB Transferteam | VfB Stuttgart | 918.000 € |
| 01.11.25 | Ogbemudia, Oluwaseun | 63 | IV | 18 | VDFB Transferteam | 1. FC Union Berlin | 200.001 € |
| 01.11.25 | Appelkamp, Shinta | 68 | ZOM | 23 | 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 201.016 € |
| 01.11.25 | Dietz, Florian | 63 | ST | 26 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 107.670 € |
| 01.11.25 | Michel, Diego | 63 | ZM | 27 | FC Energie Cottbus | 1. FSV Mainz 05 | 131.250 € |
| 31.10.25 | Reitz, Rocco | 77 | ZM | 22 | VDFB Transferteam | Hannover 96 | 1.978.253 € |
| 31.10.25 | Horn, Timo | 73 | TW | 31 | Borussia Mönchengladbach | Rot-Weiss Essen | 50.001 € |
| 30.10.25 | Porath, Finn | 69 | RM | 27 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 425.801 € |
| 30.10.25 | Heister, Florian | 63 | RM | 27 | DSC Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 262.435 € |
| 30.10.25 | Misidjan, Virgil | 69 | LM | 31 | FC Schalke 04 | TSV 1860 München | 300.102 € |
| 30.10.25 | Boyd, Terrence | 66 | ST | 33 | Eintracht Braunschweig | SV Waldhof Mannheim 07 | 50.000 € |
| 30.10.25 | Dietze, Benno | 65 | ZM | 21 | VDFB Transferteam | F.C. Hansa Rostock | 291.539 € |
| 30.10.25 | Neuer, Manuel | 83 | TW | 38 | SSV Jahn Regensburg | SV Waldhof Mannheim 07 | 250.001 € |
| 30.10.25 | Stenzel, Pascal | 69 | RV | 28 | FC Schalke 04 | Alemannia Aachen | 201 € |
| 30.10.25 | Keita, Naby | 72 | ZM | 29 | 1. FSV Mainz 05 | SpVgg Greuther Fürth | 84.001 € |
| 30.10.25 | Bruun Larsen, Jacob | 73 | LM | 26 | SG Dynamo Dresden | SpVgg Greuther Fürth | 425.002 € |
| 29.10.25 | Amoura, Mohamed | 80 | ST | 24 | MSV Duisburg | SC Paderborn 07 | 7.000.000 € |
| 29.10.25 | Machida, Koki | 75 | IV | 27 | VDFB Transferteam | 1. FSV Mainz 05 | 1.102.846 € |
| 29.10.25 | Danso, Kevin | 79 | IV | 26 | Hannover 96 | FC St. Pauli | 694.578 € |
| 29.10.25 | Cunha, Matheus | 83 | ZOM | 25 | Hannover 96 | SC Paderborn 07 | 4.000.000 € |
| 29.10.25 | Bischof, Tom | 78 | ZM | 19 | Hannover 96 | TSV 1860 München | 650.001 € |
| 29.10.25 | Smith Rowe, Emile | 77 | ZOM | 24 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Kaiserslautern | 551.250 € |
| 29.10.25 | Führich, Chris | 76 | LM | 26 | SC Paderborn 07 | VfL Osnabrück | 930.794 € |
| 29.10.25 | Zalazar, Rodrigo | 80 | ZOM | 25 | SpVgg Greuther Fürth | Hannover 96 | 1.666.552 € |
| 29.10.25 | Alaba, David | 80 | IV | 32 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 661.500 € |
| 28.10.25 | Honsak, Mathias | 72 | LM | 27 | FC Schalke 04 | F.C. Hansa Rostock | 1.250.002 € |
| 28.10.25 | Meyer, Alexander | 75 | TW | 33 | 1. FSV Mainz 05 | SSV Jahn Regensburg | 289.406 € |
| 28.10.25 | Helgason, Thorir Johann | 68 | ZM | 24 | FC Erzgebirge Aue | Rot-Weiss Essen | 225.001 € |
| 28.10.25 | Havertz, Kai | 82 | ST | 25 | Hamburger SV | VfL Osnabrück | 682.500 € |
| 28.10.25 | Dressel, Dennis | 65 | ZM | 25 | TSV 1860 München | SC Preußen Münster | 115.499 € |
| 28.10.25 | Karazor, Atakan | 76 | ZDM | 28 | SV Elversberg | SSV Jahn Regensburg | 275.625 € |
| 28.10.25 | Ghita, Virgil | 70 | IV | 26 | VDFB Transferteam | SV Waldhof Mannheim 07 | 657.290 € |
| 28.10.25 | Tillman, Timothy | 71 | ZM | 25 | 1. FSV Mainz 05 | FC Ingolstadt 04 | 450.000 € |
Alemannia Aachen
Holstein Kiel
SV Waldhof Mannheim 07
VfL Osnabrück
FC Bayern München
1. FC Köln
Rot-Weiss Essen
VDFB Transferteam
Hannover 96
SC Preußen Münster
FC Ingolstadt 04
F.C. Hansa Rostock
FC Schalke 04
FC Erzgebirge Aue
Borussia Mönchengladbach
1. FSV Mainz 05
SSV Ulm 1846
1. FC Union Berlin
DSC Arminia Bielefeld
Hamburger SV
VfB Stuttgart
Karlsruher SC
FC Energie Cottbus
TSV 1860 München
Eintracht Braunschweig
SSV Jahn Regensburg
SpVgg Greuther Fürth
SG Dynamo Dresden
MSV Duisburg
SC Paderborn 07
FC St. Pauli
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
Bayer 04 Leverkusen
SV Elversberg