Transfermarkt-History
Seite 7 von 14: [erste Seite] [zurück] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [vor] [letzte Seite]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | Gocholeishvili, Giorgi | 70 | RV | 23 | VDFB Transferteam | VfL Osnabrück | 1.576.425 € |
| 06.11.25 | Förster, Phillip | 68 | ZOM | 29 | F.C. Hansa Rostock | FC Bayern München | 26.250 € |
| 06.11.25 | Nusa, Antonio | 78 | LF | 19 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 1.749.999 € |
| 05.11.25 | Cuisance, Mickaël | 72 | ZM | 25 | FC St. Pauli | SC Preußen Münster | 423.376 € |
| 05.11.25 | Demming, Lukas | 59 | ZM | 24 | TSV 1860 München | F.C. Hansa Rostock | 40.001 € |
| 05.11.25 | Yokota, Daisuke | 70 | RF | 24 | FC St. Pauli | Hannover 96 | 578.815 € |
| 05.11.25 | Merino, Mikel | 83 | ZM | 28 | 1. FC Nürnberg | TSV 1860 München | 600.000 € |
| 05.11.25 | Niakhaté, Moussa | 80 | IV | 28 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 750.000 € |
| 05.11.25 | Diomande, Yan | 79 | RF | 17 | VDFB Transferteam | F.C. Hansa Rostock | 805.001 € |
| 05.11.25 | Hamache, Ilyes | 65 | LM | 21 | FC St. Pauli | FC Erzgebirge Aue | 952.641 € |
| 05.11.25 | Ingelsson, Svante | 69 | ZM | 26 | SV Wehen Wiesbaden | Eintracht Braunschweig | 790.082 € |
| 04.11.25 | Jóhannesson, Ísak | 74 | ZM | 21 | VDFB Transferteam | Hannover 96 | 800.001 € |
| 04.11.25 | Batista Meier, Oliver | 70 | ZOM | 23 | SV Waldhof Mannheim 07 | Rot-Weiss Essen | 157.500 € |
| 04.11.25 | Nothnagel, Dominik | 63 | IV | 29 | SV Waldhof Mannheim 07 | VfL Osnabrück | 40.000 € |
| 04.11.25 | van Drongelen, Rick | 75 | IV | 25 | SC Preußen Münster | FC Ingolstadt 04 | 222.445 € |
| 04.11.25 | Lannert, Christopher | 67 | RV | 26 | SC Preußen Münster | DSC Arminia Bielefeld | 600.001 € |
| 04.11.25 | Sesko, Benjamin | 80 | ST | 21 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 2.771.897 € |
| 04.11.25 | Bulic, Rasim | 65 | ZDM | 23 | Alemannia Aachen | VfL Osnabrück | 45.000 € |
| 04.11.25 | Maljojoki, Jasper | 60 | IV | 22 | Alemannia Aachen | Holstein Kiel | 10.500 € |
| 04.11.25 | Paldino, Lorenzo | 62 | ST | 25 | Alemannia Aachen | VfL Osnabrück | 55.556 € |
| 04.11.25 | Redondo, Kenny Prince | 67 | LM | 30 | F.C. Hansa Rostock | FC Bayern München | 868.218 € |
| 03.11.25 | Zirkzee, Joshua | 77 | ST | 23 | 1. FSV Mainz 05 | Alemannia Aachen | 330.750 € |
| 03.11.25 | Knudsen, Magnus | 70 | ZM | 23 | FC Schalke 04 | FC Erzgebirge Aue | 250.001 € |
| 03.11.25 | Todibo, Jean-Clair | 78 | IV | 24 | FC Bayern München | Hamburger SV | 1.049.998 € |
| 03.11.25 | Smith, Eric | 74 | IV | 27 | F.C. Hansa Rostock | SSV Ulm 1846 | 600.000 € |
| 03.11.25 | Vogt, Kevin | 73 | IV | 33 | 1. FSV Mainz 05 | Alemannia Aachen | 200.000 € |
| 03.11.25 | Katic, Nikola | 72 | IV | 28 | VDFB Transferteam | FC Bayern München | 175.001 € |
| 03.11.25 | Schmidt, Niklas | 72 | ZM | 26 | Borussia Mönchengladbach | Rot-Weiss Essen | 201 € |
| 03.11.25 | Awoniyi, Taiwo | 74 | ST | 27 | Borussia Mönchengladbach | FC Ingolstadt 04 | 252.526 € |
| 03.11.25 | Sarenren Bazee, Noah | 68 | RF | 28 | 1. FC Union Berlin | DSC Arminia Bielefeld | 300.001 € |
| 02.11.25 | Demirovic, Ermedin | 80 | ST | 26 | VDFB Transferteam | VfB Stuttgart | 918.000 € |
| 01.11.25 | Dietz, Florian | 63 | ST | 26 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 107.670 € |
| 01.11.25 | Appelkamp, Shinta | 68 | ZOM | 23 | 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 201.016 € |
| 01.11.25 | Michel, Diego | 63 | ZM | 27 | FC Energie Cottbus | 1. FSV Mainz 05 | 131.250 € |
| 01.11.25 | Ogbemudia, Oluwaseun | 63 | IV | 18 | VDFB Transferteam | 1. FC Union Berlin | 200.001 € |
| 31.10.25 | Horn, Timo | 73 | TW | 31 | Borussia Mönchengladbach | Rot-Weiss Essen | 50.001 € |
| 31.10.25 | Reitz, Rocco | 77 | ZM | 22 | VDFB Transferteam | Hannover 96 | 1.978.253 € |
| 30.10.25 | Keita, Naby | 72 | ZM | 29 | 1. FSV Mainz 05 | SpVgg Greuther Fürth | 84.001 € |
| 30.10.25 | Heister, Florian | 63 | RM | 27 | DSC Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 262.435 € |
| 30.10.25 | Misidjan, Virgil | 69 | LM | 31 | FC Schalke 04 | TSV 1860 München | 300.102 € |
| 30.10.25 | Porath, Finn | 69 | RM | 27 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 425.801 € |
| 30.10.25 | Dietze, Benno | 65 | ZM | 21 | VDFB Transferteam | F.C. Hansa Rostock | 291.539 € |
| 30.10.25 | Boyd, Terrence | 66 | ST | 33 | Eintracht Braunschweig | SV Waldhof Mannheim 07 | 50.000 € |
| 30.10.25 | Bruun Larsen, Jacob | 73 | LM | 26 | SG Dynamo Dresden | SpVgg Greuther Fürth | 425.002 € |
| 30.10.25 | Neuer, Manuel | 82 | TW | 38 | SSV Jahn Regensburg | SV Waldhof Mannheim 07 | 250.001 € |
| 30.10.25 | Stenzel, Pascal | 69 | RV | 28 | FC Schalke 04 | Alemannia Aachen | 201 € |
| 29.10.25 | Smith Rowe, Emile | 77 | ZOM | 24 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Kaiserslautern | 551.250 € |
| 29.10.25 | Amoura, Mohamed | 80 | ST | 24 | MSV Duisburg | SC Paderborn 07 | 7.000.000 € |
| 29.10.25 | Zalazar, Rodrigo | 80 | ZOM | 25 | SpVgg Greuther Fürth | Hannover 96 | 1.666.552 € |
| 29.10.25 | Alaba, David | 80 | IV | 32 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 661.500 € |
VDFB Transferteam
VfL Osnabrück
F.C. Hansa Rostock
FC Bayern München
VfB Stuttgart
FC St. Pauli
SC Preußen Münster
TSV 1860 München
Hannover 96
1. FC Nürnberg
1. FSV Mainz 05
DSC Arminia Bielefeld
FC Erzgebirge Aue
SV Wehen Wiesbaden
Eintracht Braunschweig
SV Waldhof Mannheim 07
Rot-Weiss Essen
FC Ingolstadt 04
1. FC Köln
Alemannia Aachen
Holstein Kiel
FC Schalke 04
Hamburger SV
SSV Ulm 1846
Borussia Mönchengladbach
1. FC Union Berlin
Karlsruher SC
FC Energie Cottbus
SpVgg Greuther Fürth
SG Dynamo Dresden
SSV Jahn Regensburg
1. FC Kaiserslautern
MSV Duisburg
SC Paderborn 07
Bayer 04 Leverkusen