Transfermarkt-History
Seite 5 von 14: [erste Seite] [zurück] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [vor] [letzte Seite]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.25 | Nkunku, Christopher | 81 | ZOM | 27 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | 496.125 € |
| 09.11.25 | Bergh, Viktor | 65 | LV | 26 | Fortuna Düsseldorf | FC Schalke 04 | 345.078 € |
| 09.11.25 | Hudson-Odoi, Callum | 78 | LM | 24 | TSG 1899 Hoffenheim | FC St. Pauli | 670.045 € |
| 08.11.25 | Silas | 74 | RM | 27 | VDFB Transferteam | Hamburger SV | 1.701.711 € |
| 08.11.25 | Ljubicic, Marin | 70 | ST | 23 | SpVgg Greuther Fürth | FC Ingolstadt 04 | 77.778 € |
| 08.11.25 | Onisiwo, Karim | 70 | ST | 33 | 1. FSV Mainz 05 | Rot-Weiss Essen | 134.010 € |
| 08.11.25 | El-Faouzi, Soufiane | 69 | ZM | 23 | Alemannia Aachen | FC Schalke 04 | 900.001 € |
| 08.11.25 | Schnellbacher, Luca | 68 | ST | 31 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 50.001 € |
| 08.11.25 | Bartra, Marc | 79 | IV | 34 | VfL Osnabrück | Rot-Weiss Essen | 200.000 € |
| 07.11.25 | Damar, Muhammed | 72 | ZOM | 21 | VDFB Transferteam | SV Elversberg | 955.956 € |
| 07.11.25 | Philipp, Maximilian | 69 | ST | 31 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FSV Mainz 05 | 201 € |
| 06.11.25 | Förster, Phillip | 69 | ZOM | 30 | F.C. Hansa Rostock | FC Bayern München | 26.250 € |
| 06.11.25 | Nusa, Antonio | 77 | LM | 20 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 1.749.999 € |
| 06.11.25 | Gocholeishvili, Giorgi | 70 | RV | 24 | VDFB Transferteam | VfL Osnabrück | 1.576.425 € |
| 05.11.25 | Cuisance, Mickaël | 72 | ZM | 26 | FC St. Pauli | SC Preußen Münster | 423.376 € |
| 05.11.25 | Merino, Mikel | 83 | ZM | 29 | 1. FC Nürnberg | TSV 1860 München | 600.000 € |
| 05.11.25 | Diomande, Yan | 73 | RF | 18 | VDFB Transferteam | F.C. Hansa Rostock | 805.001 € |
| 05.11.25 | Hamache, Ilyes | 65 | LM | 22 | FC St. Pauli | FC Erzgebirge Aue | 952.641 € |
| 05.11.25 | Niakhaté, Moussa | 78 | IV | 29 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 750.000 € |
| 05.11.25 | Yokota, Daisuke | 69 | ZOM | 25 | FC St. Pauli | Hannover 96 | 578.815 € |
| 05.11.25 | Demming, Lukas | 59 | ZM | 25 | TSV 1860 München | F.C. Hansa Rostock | 40.001 € |
| 05.11.25 | Ingelsson, Svante | 69 | ZM | 27 | SV Wehen Wiesbaden | Eintracht Braunschweig | 790.082 € |
| 04.11.25 | Batista Meier, Oliver | 69 | ZOM | 24 | SV Waldhof Mannheim 07 | Rot-Weiss Essen | 157.500 € |
| 04.11.25 | Sesko, Benjamin | 80 | ST | 22 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 2.771.897 € |
| 04.11.25 | Lannert, Christopher | 67 | RV | 27 | SC Preußen Münster | DSC Arminia Bielefeld | 600.001 € |
| 04.11.25 | Jóhannesson, Ísak | 74 | ZM | 22 | VDFB Transferteam | Hannover 96 | 800.001 € |
| 04.11.25 | Bulic, Rasim | 65 | ZDM | 24 | Alemannia Aachen | VfL Osnabrück | 45.000 € |
| 04.11.25 | Paldino, Lorenzo | 61 | ST | 26 | Alemannia Aachen | VfL Osnabrück | 55.556 € |
| 04.11.25 | Maljojoki, Jasper | 60 | IV | 23 | Alemannia Aachen | Holstein Kiel | 10.500 € |
| 04.11.25 | Nothnagel, Dominik | 63 | IV | 30 | SV Waldhof Mannheim 07 | VfL Osnabrück | 40.000 € |
| 04.11.25 | Redondo, Kenny Prince | 67 | LM | 31 | F.C. Hansa Rostock | FC Bayern München | 868.218 € |
| 04.11.25 | van Drongelen, Rick | 75 | IV | 26 | SC Preußen Münster | FC Ingolstadt 04 | 222.445 € |
| 03.11.25 | Knudsen, Magnus | 70 | ZM | 24 | FC Schalke 04 | FC Erzgebirge Aue | 250.001 € |
| 03.11.25 | Smith, Eric | 75 | ZDM | 28 | F.C. Hansa Rostock | SSV Ulm 1846 | 600.000 € |
| 03.11.25 | Vogt, Kevin | 74 | IV | 34 | 1. FSV Mainz 05 | Alemannia Aachen | 200.000 € |
| 03.11.25 | Katic, Nikola | 70 | IV | 29 | VDFB Transferteam | FC Bayern München | 175.001 € |
| 03.11.25 | Awoniyi, Taiwo | 75 | ST | 28 | Borussia Mönchengladbach | FC Ingolstadt 04 | 252.526 € |
| 03.11.25 | Todibo, Jean-Clair | 78 | IV | 25 | FC Bayern München | Hamburger SV | 1.049.998 € |
| 03.11.25 | Schmidt, Niklas | 72 | ZM | 27 | Borussia Mönchengladbach | Rot-Weiss Essen | 201 € |
| 03.11.25 | Sarenren Bazee, Noah | 68 | RF | 29 | 1. FC Union Berlin | DSC Arminia Bielefeld | 300.001 € |
| 03.11.25 | Zirkzee, Joshua | 77 | ST | 24 | 1. FSV Mainz 05 | Alemannia Aachen | 330.750 € |
| 02.11.25 | Demirovic, Ermedin | 80 | ST | 27 | VDFB Transferteam | VfB Stuttgart | 918.000 € |
| 01.11.25 | Appelkamp, Shinta | 69 | ZOM | 24 | 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 201.016 € |
| 01.11.25 | Dietz, Florian | 64 | ST | 27 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 107.670 € |
| 01.11.25 | Ogbemudia, Oluwaseun | 59 | IV | 19 | VDFB Transferteam | 1. FC Union Berlin | 200.001 € |
| 01.11.25 | Michel, Diego | 62 | ZOM | 28 | FC Energie Cottbus | 1. FSV Mainz 05 | 131.250 € |
| 31.10.25 | Horn, Timo | 73 | TW | 32 | Borussia Mönchengladbach | Rot-Weiss Essen | 50.001 € |
| 31.10.25 | Reitz, Rocco | 77 | ZM | 23 | VDFB Transferteam | Hannover 96 | 1.978.253 € |
| 30.10.25 | Dietze, Benno | 65 | ZM | 22 | VDFB Transferteam | F.C. Hansa Rostock | 291.539 € |
| 30.10.25 | Porath, Finn | 71 | RM | 28 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 425.801 € |
VfB Stuttgart
1. FC Union Berlin
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
TSG 1899 Hoffenheim
FC St. Pauli
VDFB Transferteam
Hamburger SV
SpVgg Greuther Fürth
FC Ingolstadt 04
1. FSV Mainz 05
Rot-Weiss Essen
Alemannia Aachen
FC Bayern München
VfL Osnabrück
SV Elversberg
1. FC Kaiserslautern
F.C. Hansa Rostock
SC Preußen Münster
1. FC Nürnberg
TSV 1860 München
FC Erzgebirge Aue
DSC Arminia Bielefeld
Hannover 96
SV Wehen Wiesbaden
Eintracht Braunschweig
SV Waldhof Mannheim 07
1. FC Köln
Holstein Kiel
SSV Ulm 1846
Borussia Mönchengladbach
Karlsruher SC
FC Energie Cottbus